| Volební manuál |
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 08:00 | Úderem 8.00 začal druhý den letošních voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Lidé mohou volit až do 14.00, pak začnou volební komisaři jejich hlasy sčítat a odesílat je Českému statistickému úřadu. Statistici budou výsledky hlasování zveřejňovat na volebním serveru www.volby.cz. Celkové výsledky senátních voleb a podstatné výsledky krajských voleb by mohly být známy ve večerních hodinách. Mezi dnešní voliče budou patřit premiér a předseda ODS Mirek Topolánek, předseda sněmovny Miloslav Vlček (ČSSD) a bývalý prezident Václav Havel. | |
| 09:34 | Neznámý pachatel vykradl v noci volební místnost v Základní škole Šeříkova v městské části Ostrava-Jih. Do místnosti se zřejmě dostal poté, co rozbil okno. Průběh voleb však narušen nebyl, protože chod volební místnost se podařilo obnovit. | |
| 10:02 | Boží Dar, nejvýše položené město v České republice, má patrně i jednu z nejneobvyklejších volebních místností. Hlasy pro kandidáty do krajského zastupitelstva tu lidé přicházejí odevzdat na autobusovou zastávku. | |
| 10:17 | Sedmasedmdesátiletému řidiči osobního vozu, který v pátek večer srazil v Nejdku manželský pár právě odcházející z volební místnosti, hrozí trestní stíhání za ublížení na zdraví. Osmdesátiletého muže a jeho o sedm let mladší ženu patrně přehlédl na přechodu pro chodce a narazil do nich. | |
| 10:44 | ![]() | Rakouský deník Die Presse dnes píše, že ačkoliv nejsou regionální volby většinou příliš významné, v Česku to tentokrát nemusí platit. Podle listu mohou mít výsledky pátečního a dnešního hlasování zásadní dopady na celostátní politiku. Deník poukazuje na to, že volby jsou ve znamení "broušení nožů" proti premiérovi Mirku Topolánkovi, a to nejen ze strany opozice, ale i některých oponentů uvnitř ODS. |
| 10:53 | V Karlových Varech zmizela v noci na dnešek z volební místnosti v Moskevské ulici státní vlajka, která visela nad vchodem. Neznámému pachateli se ji podařilo nepozorovaně ukrást, přestože je místnost v základní škole naproti sídlu městské policie. Na ztrátu vlajky přišli členové volební komise ráno před otevřením volební místnosti. Podle předpisů tu přitom vlajka při volbách musí být. "Naštěstí rychle pomohl místní školník. Přinesl náhradní vlajku a už je zase všechno, jak má být," řekl Lukáš Pokorný z tiskového oddělení magistrátu města. | |
| 11:44 | V průměru přes 20 procent voličů se do dnešní jedenácté hodiny dopoledne dostavilo k letošním krajským a senátním volbám. Na některých místech ale úřady evidují i více než třicetiprocentní účast. Vyplývá to z informací od volebních komisařů z různých míst republiky. Očekává se, že ke krajským volbám by mohla přijít necelá třetina voličů, účast v senátních volbách bývá nižší. Hlasovací místnosti se uzavřou dnes ve 14:00. | |
| 12:04 | ![]() | V nejmenší obci na Vysočině Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku letošní volby zcela určitě vyhraje ODS. Je o tom přesvědčen starosta František Plášil. V obci s 23 obyvateli a stejným počtem voličů vyhráli občanští demokraté s velkým náskokem minulé krajské volby v roce 2004 i poslední parlamentní volby před dvěma lety. Komunisté naproti tomu nezískali ani jeden hlas, sociální demokraté skončili vždy až za lidovci. |
| 12:17 | Některé volební komise ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se potýkaly s technickými potížemi. V okamžiku, kdy na zkoušku chtěly spustit program pro sčítání volebních výsledků, příslušná disketa nefungovala. Důležitý program je sice volně ke stažení na internetu, ale ne všude jsou komise na tuto síť připojeny. "Kupříkladu my jsme si museli zajistit připojení ze soukromých zdrojů," uvedl předseda jedné z komisí Jaroslav Cabák. | |
| 12:50 | Zemětřesení, které otřásalo okolím Nového Kostela, si dalo přes volby pauzu. Pod obcí je epicentrum posledního zemětřesného roje. K volbám voliči chodili víc než před čtyřmi lety. Poslední větší otřes byl pod Novým Kostelem ve čtvrtek, kdy automatické přístroje zaznamenaly otřes o síle 3,2 stupně Richterovy škály. Od té doby se objevily jen nepatrné záchvěvy. | |
| 12:58 | Informační plakáty o konání voleb vyvěšené v Chomutově někdo přelepil falešnými informacemi. Lidé následně chodili volit do neexistujících volebních místností. Podle tajemníka radnice Theodora Sojky se někdo snaží poškodit volby. | |
| 13:30 | Už jen půl hodiny zbývá do konce voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Lidé mohou volit až do 14:00. Poté začnou volební komisaři jejich hlasy sčítat a odesílat je Českému statistickému úřadu | |
| 13:35 | ![]() | Ve volebním štábu komunistů je zatím prázdno. Novináře vítá mluvčí Monika Hoření a rozdává stravenky do místní kantýny. "Můžete si dát kuřátko nebo svíčkovou," láká mluvčí. |
| 13:42 | ![]() | Příchod šéfa sociálních demokratů Jiřího Paroubka se očekává každou chvíli. Funkcionáři ČSSD budou sledovat výsledky voleb striktně odděleně od novinářů. |
| 13:51 | V Olomouckém kraji se už objevila stížnost na volby. Strana Moravané chce podat ústavní stížnost a zvažuje také žalobu na Českou televizi. "Redaktorka ve svém příspěvku lživě uvedla, že z kandidátky politické strany Moravané do zastupitelstva Jihomoravského kraje odstoupili tři kandidáti. Skutečností je, že z kandidátní listiny odstoupil pouze jeden kandidát," uvedl v písemném prohlášení předseda strany Pavel Dohnal. Česká televize ale v souvislosti s odstoupením kandidátů na jižní Moravě žádné nepravdivé informace neuvedla, vyplývá to z archivu vysílání na internetu. | |
| 14:00 | Právě skončilo hlasování do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Nyní komisaři začnou sčítat hlasy a odesílat je Českému statistickému úřadu. | |
| 14:01 | V černovickém domově pro seniory Plzeňském kraji volilo dnes více než 90 procent ze stovky klientů, v samotné obci přišla k urně včetně volební komise pouze čtvrtina ze 60 oprávněných voličů. "Účast máme pokaždé téměř 90 procent, ale jen díky domovu důchodců; občané ze vsi nemají o politiku ani o dění v obci zájem," řekl starosta Černovic František Vavřička. Podle něj důchodci volí pestré spektrum stran a využijí všechny lístky. | |
| 14:04 | Ve Volfarticích na Českolipsku byl zájem o krajské a senátní volby mnohem menší než o mimořádné volby do místního zastupitelstva, které se uskutečnily 6. září. Tehdy přišlo k urnám 68,4 procenta voličů, tentokrát byla účast sotva poloviční. Půl hodiny před uzavřením volební místnosti na obecním úřadě mělo odvoleno zhruba 30 procent voličů. Řekla to zapisovatelka volební komise. | |
| 14:06 | ![]() | Bohuslav Sobotka je spokojen s volební účastí a to hlavně na Moravě. "V řadě míst jižní Moravy se volební účast pohybovala kolem 40 procent, což zvyšuje šance ČSSD v Moravskoslezském kraji," řekl Sobotka. |
| 14:09 | ![]() | Jiří Paroubek poděkoval za hlasy voličů a za práci kandidátů a dobrovolníků v kampani. "Tyto volby vnímáme jako referendum o reformách," řekl Paroubek. |
| 14:13 | ![]() | V sídle ODS na Jánském vršku zatím čeká na průběžné výsledky voleb jen předseda Senátu Přemysl Sobotka a Petr Bratský. Špičky ODS se začnou scházet až po 15. hodině. |
| 14:16 | ![]() | "Pokud ODS obhájí devět míst v Senátu, budu to považovat za úspěch," řekl předseda Senátu Přemysl Sobotka. |
| 14:20 | ![]() | Občanští demokraté budou sledovat výsledky v kancelářích v patře svého sídla. V přízemí je vytvořeno improvizované studio pro televize, kam občas některý z nich sejde. Píšící novináři jsou od sídla odříznuti v tiskovém středisku v hospodě U sedmi švábů. |
| 14:24 | ![]() | Místopředseda KSČM Jiří Dolejš rozdává úsměvy. Věří, že komunisté obhájí svých dvacet procent v mandátu v krajích. "Úspěchem pro nás bude omezení vlivu ODS," řekl Dolejš. Také věří, že komunisté získají několik senátorských křesel. Dolejš dodává, že komunisté jsou připraveni na vládnutí v krajích. "Vše záleží na povolebním sčítání hlasů," dodal Dolejš. |
| 14:28 | Těsně před uzavřením volebních místností se účast při hlasování v jednom z centrálních okrsků Olomouce pohybovala kolem třiceti procent. On-line deníku TÝDEN.CZ to řekl člen volební komise Petr Večera. O obvod se obvykle přetahují dvě nejsilnější strany v těsném závěsu s KDU-ČSL. Stejně to zřejmě bude i letos, jen s jednou drobnou změnou: podle Večery zemřel v uplynulých dvou letech jeden z jedenácti místních příznivců KSČM. Mezi šesti sty voliči z okrsku síla komunistů opět o něco poklesla. | |
| 14:33 | Kandidát do Senátu za Prahu 9 a bývalý ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek čeká na výsledky voleb v restauraci Maják v pražských Vysočanech. Nervozita na něm zatím není znát, v klidu si pochutnává na obrovské porci smaženého květáku s bramborem a okurkovým salátem. | |
| 14:35 | Nejrychleji měli spočítané výsledky krajských voleb volební komisaři ve Vlkově na Českobudějovicku. Výsledky hlasování za tuto obec se na volebním serveru www.volby.cz objevily 21 minut po uzavření volebních místností. V malé obci na Českobudějovicku volilo krajské zastupitele 18 z 22 oprávněných voličů, volební účast tedy byla zhruba 82 procent. V okrsku zvítězila KDU-ČSL se ziskem 28 procent hlasů. Na druhém a třetím místě skončily KSČM a ČSSD se shodným ziskem 22 procent hlasů. Na čtvrtém místě se umístili se ziskem zhruba 17 procent hlasů zelení. | |
| 14:38 | Na Praze 9 už mají první sečtený volební okrsek. 33.33 procent v něm získal Tomáš Kladívko, kandidát ODS do Senátu. Jiří Koskuba z ČSSD získal 21.30 procent. Ve volební urně se objevily také tři neplatné hlasy. | |
| 14:39 | ![]() | Do paláce Charitas dorazil místopředseda KDU-ČSL Marián Hošek a hýří optimismem. "Věřím, že v senátních volbách uspějeme. Dokonce bychom si mohli polepšit." Podle něj mají šanci na úspěch například pražští kandidáti Pavel Klener a Vlastimil Ježek. |
| 14:45 | Vlastimil Ježek po vydatném obědě si čekání krátí mariášem. Kolegové z volebního týmu ho už stihli obrat o "dvě pětky". | |
| 14:47 | ![]() | Krátce před uzavřením volebních místností zvýšili dnes počet voličů v senátních volbách premiér Mirek Topolánek (ODS) a někdejší československý a český prezident Václav Havel. Oba hlasovali v Praze a tedy jen ve volbách do Senátu.Topolánek hlasoval v barokním objektu Písecká brána nedaleko svého bytu u Hradčan. S novináři se příliš nebavil. Slovy "dostatečná na to, aby byly volby legitimní," pouze stručně odpověděl na dotaz týkající se jeho odhadu volební účasti. |
| 14:52 | ![]() | Ve volebním štábu lidovců panuje zatím klid. Předseda strany Jiří Čunek by měl na místo dorazit v 15:30. Na politiky čeká pestrá tabule: zeleninové mísy, ovocné špízy, čokoládová fontána nebo guláš. "Zakládáme si na tom, že politici mají stejné menu jako novináři," řekl mluvčí strany Martin Horálek. |
| 14:55 | ![]() | V senátním obvodu Cheb není ani téměř hodinu po uzavření volebních místností sečtený jediný okrsek. Podobně je to v Plzni nebo v Příbrami. |
| 14:57 | ![]() | Na Praze 1 je sečteno 15 procent okrsků. Zatím vede ředitel pražské záchranky Zdeněk Schwarz nominovaný ODS. |
| 14:59 | ![]() | Opoziční ČSSD necelou hodinu po uzavření volebních místností vede v krajských volbách. Podle volebního serveru pro ni hlasovalo v dosud spočtené stovce z více než 13 500 okrsků přes 36 procent voličů. ODS je na druhém místě s 23 procenty. Volební účast vychází zatím na necelých 43 procent. Třetí nejsilnější stranou byla ke 14:45 celorepublikově KSČM s více než 15 procenty. |
| 15:05 | ![]() | Zelení očekávají volební výsledky v restauraci na Starém Městě. Vstup zdobí kontejnery na tříděný odpad a jako občerstvení se podává hlavně ovoce. Nikdo z vedení strany zatím nedorazil. |
| 15:12 | Petra Paroubková: "Věřím, že vyhrajeme. Lidé si přejí změnu a doufám, že vyhrajeme tak, abychom ji mohli uskutečnit. To je podle mne výhra, obyvatelé by měli být spokojeni." | |
| 15:28 | ![]() | K občanským demokratům na Jánském vršku se přidal šéf poslanců Petr Tuchoř. Kolem půl páté by měl dorazit primátor Prahy Pavel Bém. |
| 15:30 | ![]() | U zelených je stále klid. Kolem proběhl jen ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a zmizel v nepřístupné části domu. "Pan Bursík a paní Kateřina Jacques dorazí mezi čtvrtou a pátou," řekla mluvčí strany Eva Rolečková. |
| 15:32 | ![]() | Podle Martina Andera z vedení zelených má strana největší šanci na zisk krajských křesel ve středních Čechách. Bez šancí prý zelení nejsou ani na jižní Moravě. S prognózou senátních výsledků je Ander opatrný. "Naše pozice je složitá, šanci mají výrazné osobnosti," řekl Ander. Věří v úspěch pražských kandidátů, Michaela Kocába a Heleny Illnerové. |















