22.09. 00:00 Původní zpráva
V současné době nejrozšířenější způsob pohonu u osobních automobilů. více
22.09. 00:00 Původní zpráva
Nadšenci často nazývaný jako „pohon správných kol“. více
22.09. 00:00 Původní zpráva
V Česku mnohdy (a zcela nesprávně) považovaný za záruku skvělých jízdních vlastností více
22.09. 00:00 Původní zpráva
Suverénně nejobvyklejší místo pro uložení hnacího agregátu v osobním autě ponechává zbytek karoserie cestujícím a zavazadlům. více
22.09. 00:00 Původní zpráva
Překonaná koncepce, až na jednu – dost podstatnou – výjimku více
22.09. 00:00 Původní zpráva
Z konstruktérského pohledu jediné správné místo pro pohonnou jednotku více
Další zprávy
Nahoru
Autor Martin Fendrych
Stačilo málo a sněmovnou neprošel v skrytu naplánovaný, přesně cílený pozměňovací návrh zákona. Server Lidovky.cz popsal, co zachytily sněmovní mikrofony v úterý po skončení jednání poslanců. Poslanec za TOP 09 František Laudát mluvil s předsedou poslanců ODS Zbyňkem Stanjurou. Tématem byl zákon o pozemních komunikacích. Ve středu o něm hlasovala sněmovna. více
Necháváte si před zimními měsíci zkontrolovat akumulátor ve svém autě?
23.01.2012 13:00
Režisérka Helena Třeštíková uvedla 26. ledna do kin svůj nový časosběrný dokument Soukromý vesmír. Projekt natáčela sedmatřicet let, s filmovým štábem začala sledovat svou kamarádku Janu v roce 1974. Vede její hrdinka dramatický život jako hrdinové předchozích režisérčiných filmů Marcela, René a Katka? Ptali jste se on-line. více
Nejprodávanější auta v ČR
| "Název" | "Prod. 1-12/2011" | "Cena od " |
|---|
| "Městská mini" zobrazit vše |
| "Fiat Panda" | 664 | "159.900" |
| "Kia Picanto" | 580 | "164.980" |
| "Chevrolet Spark" | 437 | "162.900" |
| "Škoda Citigo" | 409 | "179.900" |
| "Peugeot 107" | 366 | "173.900" |
| "Citroën C1" | 294 | "139.900" |
| "Suzuki Splash" | 289 | "209.900" |
| "Toyota Aygo" | 249 | "169.900" |
| "Renault Twingo" | 161 | "164.900" |
| "Suzuki Alto" | 152 | "194.900" |
| "Malá auta" zobrazit vše |
| "Škoda Fabia" | 16532 | "224.900" |
| "Ford Fusion" | 3267 | "229.990" |
| "Renault Thalia" | 3206 | "154.900" |
| "Hyundai i20" | 3202 | "194.390" |
| "VW Polo" | 2419 | "239.900" |
| "Ford Fiesta" | 2345 | "199.990" |
| "Seat Ibiza" | 2132 | "195.900" |
| "Peugeot 207" | 1989 | "225.900" |
| "Renault Clio" | 1390 | "189.900" |
| "Toyota Yaris" | 1169 | "229.900" |
| "Nižší střední třída" zobrazit vše |
| "Škoda Octavia" | 23661 | "357.900" |
| "Ford Focus" | 4536 | "369.990" |
| "VW Golf" | 4125 | "323.900" |
| "Kia cee´d" | 3841 | "229.980" |
| "Hyundai i30" | 3618 | "259.990" |
| "Renault Mégane" | 3359 | "254.900" |
| "Opel Astra" | 2069 | "335.900" |
| "Suzuki SX4" | 1853 | "249.900" |
| "Peugeot 308" | 1731 | "297.000" |
| "Toyota Auris" | 1201 | "284.900" |
| "Střední třída" zobrazit vše |
| "Škoda Superb" | 4659 | "574.900" |
| "VW Passat" | 2493 | "572.100" |
| "Ford Mondeo" | 1813 | "540.190" |
| "Opel Insignia" | 597 | "564.900" |
| "Peugeot 508" | 525 | "480.000" |
| "Renault Laguna" | 488 | "429.900" |
| "Audi A4" | 452 | "698.500" |
| "Mercedes-Benz C" | 331 | "835.200" |
| "Volvo 60" | 331 | "703.500" |
| "Subaru Legacy" | 308 | "679.000" |
| "Vyšší střední třída" zobrazit vše |
| "BMW 5" | 859 | "1.000.000" |
| "Audi A6" | 557 | "952.300" |
| "Mercedes-Benz E" | 400 | "991.200" |
| "Audi A7 Sportback" | 275 | "1.306.100" |
| "Volvo XC70" | 147 | "1.064.000" |
| "Volvo 70" | 116 | "928.000" |
| "Mercedes-Benz CLS" | 114 | "1.540.800" |
| "Renault Latitude" | 109 | "509.900" |
| "Audi Allroad" | 63 | "982.200" |
| "Jaguar XF" | 52 | "1.186.320" |
| "MPV" zobrazit vše |
| "Škoda Roomster" | 3179 | "269.900" |
| "Hyundai ix20" | 2075 | "269.990" |
| "VW Caddy" | 1087 | "400.286" |
| "Kia Venga" | 1056 | "239.980" |
| "Dacia Logan MCV" | 835 | "199.900" |
| "Citroën Berlingo" | 821 | "434.900" |
| "C4 Picasso" | 791 | "369.900" |
| "Peugeot 5008" | 775 | "395.000" |
| "Renault Scénic" | 758 | "329.900" |
| "VW Touran" | 740 | "413.900" |
| "SUV" zobrazit vše |
| "Škoda Yeti" | 3968 | "362.800" |
| "Dacia Duster" | 2324 | "259.900" |
| "Hyundai ix35" | 1830 | "429.990" |
| "Kia Sportage" | 1501 | "419.980" |
| "VW Tiguan" | 1479 | "469.900" |
| "Nissan Qashqai" | 842 | "429.900" |
| "Mitsubishi ASX" | 792 | "429.900" |
| "Honda CR-V" | 667 | "599.900" |
| "Volvo XC60" | 599 | "939.000" |
| "Ford Kuga" | 573 | "499.990" |
Časopis Týden
Předplaťte si časopis Týden
V čísle 06/2012 najdete >