Indové jsou napřed. http://ghi.bloguje.cz/838127-indicka-automobilka-tata-motors-chce-v-evrope-prodavat-elektromobily.php
Hlasuj - toto je kvalitní názor - 26 hlasů
RSS | DOPRAVNÍ SPOJENÍ | MAPA
PCTUNING | INSTINKT | PROFIT | SVĚT APLIKACÍ | ZPRÁVY Z NAŠÍ ULICE | HROMADNÉ SLEVY | SHOP | PŘEDPLATNÉ
Pátek 25. 5. 2012, svátek má Viola
02.03.2010 08:30 Původní zpráva
Německý koncern se pochlubí v Ženevě několika ekologicky vstřícnými vozy. To hlavní však teprve přijde. Do roku 2018 se hodlá podle šéfa Martina Winterkorna stát lídrem na poli elektřinou poháněných aut.
Pro přidání vlastního názoru musíte být přihlášen.
Indové jsou napřed. http://ghi.bloguje.cz/838127-indicka-automobilka-tata-motors-chce-v-evrope-prodavat-elektromobily.php
Hlasuj - toto je kvalitní názor - 26 hlasů
24.05 13:13| Název | Prod. 1-4/2012 | Cena od |
|---|---|---|
| Městská mini zobrazit vše | ||
| Škoda Citigo | 583 | 179.900 |
| Kia Picanto | 249 | 164.980 |
| Toyota Aygo | 232 | 169.900 |
| Malá auta zobrazit vše | ||
| Škoda Fabia | 5076 | 224.900 |
| Hyundai i20 | 1300 | 199.990 |
| Renault Thalia | 1159 | 154.900 |
| Nižší střední třída zobrazit vše | ||
| Škoda Octavia | 8498 | 357.900 |
| Hyundai i30 | 1548 | 289.990 |
| VW Golf | 1225 | 421.200 |
| Střední třída zobrazit vše | ||
| Škoda Superb | 1524 | 574.900 |
| VW Passat | 895 | 589.900 |
| Ford Mondeo | 501 | 540.190 |
| Vyšší střední třída zobrazit vše | ||
| BMW 5 | 316 | 1.007.500 |
| Audi A6 | 278 | 952.300 |
| Mercedes-Benz E | 91 | 970.800 |
| MPV zobrazit vše | ||
| Hyundai ix20 | 1209 | 269.990 |
| Škoda Roomster | 1143 | 269.900 |
| VW Caddy | 391 | 400.286 |
| SUV zobrazit vše | ||
| Škoda Yeti | 1517 | 362.900 |
| Nissan Qashqai | 965 | 476.500 |
| Hyundai ix35 | 751 | 459.990 |
24.05 13:13V čísle 21/2012 najdete >
Nejdiskutovanější názory
Sanskrt (26 hlasů) 02.03.2010 15:49
Indové jsou...