Gratuluji!!!
18 hlasů
TV BARRANDOV | PCTUNING | MARKETINGSALES | INSTINKT | SEDMIČKA | MEDIAMANIA | SVĚT APLIKACÍ | ULICE | HROMADNÉ SLEVY | SHOP | PŘEDPLATNÉ
Pondělí 20. 5. 2013, svátek má Zbyšek
11.08.2012 20:15 Aktualizováno 11.08. 23:25
David Svoboda vybojoval premiérové české olympijské zlato v moderním pětiboji. V olympijském rekordu získal pro Česko v Londýně devátou medaili, třetí zlatou po veslařce Miroslavě Knapkové a oštěpařce Barboře Špotákové.
Pro přidání vlastního názoru musíte být přihlášen.
Gratuluji!!!
18 hlasů
Skvělý ! Když naše hrdiny z olympiády srovnávám s tím naprosto deklasovaným a zdegenerovaným pravicovým svinstvem, které nám toho času vládne, tak si říkám, že všechno tihle kalouskové, vondrové, nečasové a parkanové nezničili a nevytunelovali.
20 hlasů
Útok na medaili, dobytí vrcholu, vedlejší škody... Zdraví vás mužský svět.
16 hlasů
Bylo by půvabné a okouzlující, kdy se našim v počtu medailí podařilo překonat největší aroganty a namachrovance světa, a sice Američany. Pravda, reálné to asi moc není. Proti sofistikovanému farmaceutickému průmyslu USA prostě nic nezmůžeme.
26 hlasů
Půvabné a okouzlující by bylo, kdyby z diskuzí zmizeli ubožáci jako ty. Američani mají 94 medailí, Češi 8. Zřejmě ti hrabe...
27 hlasů
radši amici než čínský systém výchovy sportu...
28 hlasů
| 1. | USA | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2. | Čína | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3. | Británie | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4. | Rusko | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5. | Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6. | Německo | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7. | Francie | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8. | Itálie | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9. | Maďarsko | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10. | Austrálie | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11. | Japonsko | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12. | Kazachstán | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13. | Nizozemsko | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14. | Ukrajina | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15. | Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16. | Nový Zéland | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 17. | Írán | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18. | Jamajka | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19. | ČR | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20. | KLDR | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21. | Španělsko | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22. | Brazílie | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23. | Bělorusko | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 24. | JAR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25. | Etiopie | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26. | Chorvatsko | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27. | Rumunsko | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28. | Keňa | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29. | Dánsko | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30. - 31. | Ázerbájdžán | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30. - 31. | Polsko | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32. | Turecko | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33. | Švýcarsko | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34. | Litva | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35. | Norsko | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36. | Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37. | Švédsko | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38. | Kolumbie | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39. - 40. | Gruzie | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39. - 40. | Mexiko | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41. | Irsko | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42. - 43. | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42. - 43. | Srbsko | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42. - 43. | Slovinsko | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45. | Tunisko | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46. | Dominikánská republika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47. - 48. | Trinidad a Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47. - 48. | Uzbekistán | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49. | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50. - 54. | Alžírsko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. - 54. | Bahamy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. - 54. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. - 54. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. - 54. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | Indie | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56. | Mongolsko | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57. | Thajsko | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58. | Egypt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59. | Slovensko | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60. - 62. | Arménie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. - 62. | Belgie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. - 62. | Finsko | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63. - 68. | Bulharsko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. - 68. | Estonsko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. - 68. | Indonésie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. - 68. | Malajsie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. - 68. | Portoriko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. - 68. | Tchaj-wan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. - 74. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. - 74. | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. - 74. | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. - 74. | Černá Hora | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. - 74. | Portugalsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. - 74. | Kypr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. - 78. | Řecko | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. - 78. | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. - 78. | Moldavsko | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. - 78. | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79. - 85. | Afghánistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. - 85. | Bahrajn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. - 85. | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. - 85. | Kuvajt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. - 85. | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. - 85. | Saúdská Arábie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. - 85. | Tádžikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svou kariéru pod pěti kruhy chtěl desetibojař Roman Šebrle zakončit důstojně: na olympiádě ještě jednou a celkem popadesáté překonat hranici 8000 bodů. Místo toho opouští bývalý světový rekordman londýnský stadion předčasně a v bolestech.
13.05.2013 12:00
Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky přibývá každým rokem Čechů, které trápí oční vada. Brýle si denně nasazuje téměř každý druhý. Pro koho jsou vhodné kontaktní čočky? Jaké výhody a rizika má laserová operace? A jaké jsou první příznaky začínajících očních chorob? Na tyto a další otázky odpovídal lékař Karel Sedláček. více
V čísle 21/2013 najdete >
Nejdiskutovanější názory
Adam Berger (28 hlasů) 11.08.2012 16:59
radši amici než čínský systém výchovy sportu...
Henex (27 hlasů) 11.08.2012 19:39
Půvabné a okouzlující by bylo, kdyby z diskuzí zmizeli ubožáci jako...
Jiří Vampola (26 hlasů) 11.08.2012 14:02
Bylo by půvabné a okouzlující, kdy se našim v počtu medailí podařilo...
Jiří Fejgl (20 hlasů) 11.08.2012 23:18
Skvělý ! Když naše hrdiny z olympiády srovnávám s tím naprosto...
Ondřej Dvořák (18 hlasů) 12.08.2012 00:04
Gratuluji!!!