Míra inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla na 2,9 procenta z květnového tempa 3,3 procenta, oznámil dnes unijní statistický úřad Eurostat. Klesla tak z hodnot, na něž vystoupala po americko-izraelském útoku na Írán a následném růstu cen ropy. V Česku se inflace snížila na 1,1 procenta a byla druhá nejnižší v EU. O měsíc dříve činila podle metodiky Eurostatu 1,8 procenta.
Unijní statistický úřad používá harmonizované údaje, aby bylo možné srovnání s ostatními zeměmi EU. Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden oznámil, že podle jeho metodiky míra inflace v Česku v červnu klesla na 1,5 procenta. V květnu činila 2,1 procenta.
Eurostat zároveň potvrdil, že míra inflace v zemích eurozóny v červnu klesla na 2,8 procenta z tempa 3,2 procenta v květnu, jak uvedl v předběžné zprávě na začátku tohoto měsíce. O rok dříve, tedy v červnu 2025, byla inflace v zemích platících eurem 2,0 procenta. Evropská centrální banka (ECB) cílí na dvouprocentní inflaci. V celé EU pak inflace před rokem činila 2,3 procenta.
Nejnižší meziroční míru inflace v EU mělo v červnu Švédsko, kde činila 1,0 procenta. Následuje Česko a po něm je Dánsko s mírou inflace 1,8 procenta.
Naopak nejvyšší meziroční inflaci mělo Rumunsko, a to 9,2 procenta. Následuje Litva (5,4 procenta) a Bulharsko (5,2 procenta).
Ve srovnání s květnem se meziroční inflace snížila ve 22 členských státech, ve třech zůstala stabilní a ve dvou vzrostla. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v EU i v eurozóně v červnu klesly shodně o 0,1 procenta.
K meziroční inflaci v eurozóně v červnu nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,51 procentního bodu. Následují energie s příspěvkem 0,77 procentního bodu, pak jsou potraviny, alkohol a tabák (+0,29 procentního bodu) a nezpracované průmyslové zboží (+0,18 procentního bodu).
"Investoři budou tiše rádi, že inflace už nepředstavuje takovou obavu jako ještě před pár měsíci," uvedl analytik akciového trhu Michael Field ze společnosti Morningstar.
ECB v červnu zvýšila úrokové sazby. "Nic z toho, co jsme od té doby pozorovali, tento názor nezpochybnilo," řekla na přelomu června a července prezidentka ECB Christine Lagardeová.
Červnový pokles inflace podle investičního ředitele společnosti ABN AMRO Investment Solutions Christophera Bouchera závěry Lagardeové zpochybňuje. "Data vyvolávají otázky, zda bylo červnové zvýšení sazeb nutné," uvedl. Dopady vyšších cen ropy po americko-izraelském útoku na Írán podle něj zůstaly víceméně pod kontrolou.
Meziroční míra inflace v zemích EU - v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
| červen 2025 | leden 2026 | únor 2026 | březen 2026 | duben 2026 | květen 2026 | červen 2026 | |
| EU | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 2,9 |
| Eurozóna | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 2,8 |
| Belgie | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 4,0 | 3,3 |
| Bulharsko | 3,1 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 6,0 | 6,3 | 5,2 |
| Česko | 2,7 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,1 |
| Dánsko | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| Estonsko | 5,2 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 2,0 |
| Finsko | 1,9 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,7 |
| Francie | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 |
| Chorvatsko | 4,3 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 4,9 | 4,2 |
| Irsko | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| Itálie | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
| Kypr | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,1 |
| Litva | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
| Lotyšsko | 3,9 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 3,3 |
| Lucembursko | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 3,8 | 5,2 | 4,5 | 3,7 |
| Maďarsko | 4,6 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
| Malta | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,0 |
| Německo | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,4 |
| Nizozemsko | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
| Polsko | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,0 |
| Portugalsko | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
| Rakousko | 3,2 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,2 |
| Rumunsko | 5,8 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 9,5 | 9,7 | 9,2 |
| Řecko | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 4,6 | 4,9 | 3,9 |
| Slovensko | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 4,1 | 4,0 | 3,5 |
| Slovinsko | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 3,4 | 3,8 | 3,7 |
| Španělsko | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Švédsko | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 |
Zdroj: Eurostat










