Ekonomika Evropské unie ve druhém čtvrtletí vzrostla proti předchozím třem měsícům o 0,2 procenta, a výrazně tak zpomalila proti prvnímu čtvrtletí, kdy růst činil 0,5 procenta. V rychlém odhadu to dnes na základě sezonně přepočtených údajů oznámil statistický úřad Eurostat. Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se pak zvýšil o 0,1 procenta a zpomalil z tempa 0,6 procenta v prvním čtvrtletí, překonal nicméně očekávání.
Analytici v anketě agentury Reuters předpokládali, že ekonomika eurozóny bude stagnovat. Česká ekonomika zaznamenala ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům růst o 0,2 procenta. Je to rovněž citelné zpomalení, protože v prvním čtvrtletí vykázala růst o 0,7 procenta.
Meziročně pak česká ekonomika vzrostla o 2,4 procenta, což je stejné tempo jako na začátku roku, dodali statistici. Meziroční růst v EU zpomalil na 1,5 procenta z tempa 1,6 procenta před rokem, růst v eurozóně pak meziročně zvolnil z 1,5 procenta na 1,4 procenta.
Ze zemí, z kterých už jsou data k dispozici, zaznamenalo nejvyšší růst proti předchozímu čtvrtletí Španělsko, a to o 0,7 procenta. Následuje Portugalsko s růstem o 0,6 procenta a Estonsko, jehož HDP se zvýšil o 0,5 procenta.
Nejhůře si vedla irská ekonomika s poklesem o jedno procento. V Německu a v Itálii pokles činil shodně 0,1 procenta. Meziročně se HDP zvýšil ve všech členských státech, za které už jsou data k dispozici.
"Růst eurozóny byl v prvním čtvrtletí velmi silný, dosáhl 0,6 procenta. Uměle ho zvýšily předběžné nákupy zboží z eurozóny ze strany Spojených států, což předznamenalo návrat do reality ve druhém čtvrtletí," uvedl ekonom nizozemské banky ING Bert Colijn. "Zatím však nedošlo k výraznému obratu trendu, a to znamená, že mírný růst HDP ve druhém čtvrtletí lze považovat za pozitivní signál pro ekonomiku eurozóny," dodal.
Rychlé odhady se opírají o neúplná data, která se budou ještě zpřesňovat.
Vývoj HDP v zemích EU, za které už jsou data k dispozici (v procentech, mezičtvrtletně):
3. čtvrtletí 2024 | 4. čtvrtletí 2024 | 1. čtvrtletí 2025 | 2. čtvrtletí 2025 | |
Eurozóna | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
EU | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
Belgie | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Česko | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
Estonsko | 0,1 | 0,2 | -0,3 | 0,5 |
Finsko | 0,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
Francie | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,3 |
Irsko | 4,6 | 4,5 | 7,4 | -1,0 |
Itálie | 0,0 | 0,2 | 0,3 | -0,1 |
Litva | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,2 |
Maďarsko | -0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,4 |
Německo | 0,0 | 0,2 | 0,3 | -0,1 |
Nizozemsko | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
Portugalsko | 0,4 | 1,4 | -0,4 | 0,6 |
Rakousko | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Španělsko | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
Švédsko | 0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,1 |
Vývoj HDP v zemích EU, za které už jsou data k dispozici (v procentech, meziročně):
3. čtvrtletí 2024 | 4. čtvrtletí 2024 | 1. čtvrtletí 2025 | 2. čtvrtletí 2025 | |
Eurozóna | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
EU | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
Belgie | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Česko | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,4 |
Estonsko | -0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,5 |
Finsko | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 0,5 |
Francie | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Irsko | 4,6 | 12,0 | 18,3 | 16,2 |
Itálie | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
Litva | 2,6 | 3,9 | 3,2 | 3,0 |
Maďarsko | -0,8 | 0,2 | -0,4 | 0,2 |
Německo | -0,6 | -0,2 | 0,2 | 0,4 |
Nizozemsko | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 1,5 |
Portugalsko | 2,0 | 2,8 | 1,7 | 1,9 |
Rakousko | -0,9 | -0,4 | -0,4 | 0,1 |
Španělsko | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
Švédsko | 1,0 | 2,4 | 0,9 | 0,9 |
Zdroj: Eurostat