Míra inflace v Evropské unii se v dubnu zvýšila na 3,2 procenta z březnového tempa 2,8 procenta. K růstu přispěly zejména služby a potraviny, uvedl v dnešní zpřesněné zprávě unijní statistický úřad Eurostat. V Česku růst inflace zrychlil z 1,5 procenta na 2,1 procenta.
V zemích platících eurem inflace činila 3,0 procenta a zvýšila se z březnové hodnoty 2,6 procenta, potvrdil Eurostat čísla zveřejněná koncem dubna v rychlém odhadu.
K roční míře inflace v EU nejvíce přispěly služby, které k celkovému číslu přidaly 1,81 procentního bodu. Následuje kategorie potraviny, tabák a alkohol, která k celkové míře inflace přidala 0,57 procentního bodu. K číslu za eurozónu přidaly služby 1,38 procentního bodu. Následovaly energie s příspěvkem 0,99 procentního bodu.
Nejnižší roční míru inflace zaznamenalo Švédsko (0,5 procenta), pak je Dánsko (1,2 procenta) a Česko. Nejrychleji spotřebitelské ceny rostly v Rumunsku, a to o 9,5 procenta. Následuje Bulharsko s mírou inflace šest procent a Chorvatsko, kde ceny vzrostly meziročně o 5,4 procenta.
Meziměsíčně spotřebitelské ceny v EU vzrostly o 0,9 procenta a v eurozóně o jedno procento. Z jednotlivých členských států ceny proti březnu nejvíce vzrostly na Maltě, a to o 3,4 procenta. Následoval Kypr, kde ceny stouply o 2,2 procenta, a Lucembursko s meziměsíční inflací dvě procenta.
Švédsko bylo jedinou zemí, kde ceny meziměsíčně klesly, a to o 0,7 procenta. Finsko je pak jediným členským státem, kde zůstaly ceny na stejné úrovni jako v březnu. Ze zbylých 25 zemí ceny meziměsíčně stouply nejméně v Dánsku, a sice o 0,3 procenta. Česko zaznamenalo meziměsíční nárůst spotřebitelských cen o 0,5 procenta.
Meziroční míra inflace v zemích EU - v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
| Země | duben 25 | listopad 25 | prosinec 25 | leden 26 | únor 26 | březen 26 | duben 26 |
| EU | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,2 |
| Eurozóna | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 3,0 |
| Belgie | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 4,2 |
| Bulharsko | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 6,0 |
| Česko | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 2,1 |
| Dánsko | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,2 |
| Estonsko | 4,4 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
| Finsko | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 2,4 |
| Francie | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 2,0 | 2,5 |
| Chorvatsko | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 5,4 |
| Irsko | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 |
| Itálie | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,8 |
| Kypr | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 3,0 |
| Litva | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 4,9 |
| Lotyšsko | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 2,9 |
| Lucembursko | 1,7 | 3,5 | 3,3 | 1,6 | 1,8 | 3,8 | 5,2 |
| Maďarsko | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
| Malta | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Německo | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | 2,9 |
| Nizozemsko | 4,1 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,5 |
| Polsko | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 |
| Portugalsko | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3,3 |
| Rakousko | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 3,4 |
| Rumunsko | 4,9 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 9,5 |
| Řecko | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 4,6 |
| Slovensko | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 4,1 |
| Slovinsko | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 3,4 |
| Španělsko | 2,2 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 3,5 |
| Švédsko | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 0,5 |
Zdroj: Eurostat










