Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Česku byl loni stejně jako v roce 2023 Pražský hrad. Zavítalo na něj 2,57 milionu lidí, meziročně asi o 17 procent více. ČTK o tom dnes informovala státní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism. Také pořadí dalších turistických cílů v pomyslné top desítce bylo prakticky stejné jako v roce 2023. Jako druhá opět skončila lanová dráha na Petřin a třetí místo obhájila pražská zoologická zahrada.
Lanovou dráhu na Petřin loni navštívilo 1,51 milionu turistů, což však oproti roku 2023 znamenalo pokles přibližně o 21 procent. Provoz lanové dráhy loni na podzim pražský dopravní podnik ukončil, důvodem byly vydatné zářijové deště, které poničily trať. Zrekonstruovanou lanovou dráhou by se první cestující mohli svézt ve třetím čtvrtletí příštího roku.
Naopak v Zoo Praha návštěvnost mírně rostla - zavítalo do ní 1,39 milionu lidí, zatímco v roce 2023 to bylo 1,36 milionu lidí. Změna ve srovnání s předloňskem se v top desítce udála na předposledním a posledním místě, kdy Petřínskou rozhlednu v Praze v návštěvnosti překonala Zoologická zahrada Ostrava. Z pohledu krajů byl nejnavštěvovanější turistický cíl vždy stejný jako v roce 2023.
Největší nárůst v počtu turistů loni podle CzechTourism zaznamenal Zámek Blatná v Jihočeském kraji, který i díky různým kulturním akcím navštívilo asi 200.000 lidí, meziročně zhruba pětkrát více. Právě hrady a zámky se loni na celkové návštěvnosti turistických cílů v Česku podílely nejvíce, a to asi pětinou. Následovaly zoologické zahrada a akvária.
"Za opravdu pozitivní zjištění pak můžeme považovat fakt, že meziroční nárůsty hlásí místa napříč Českem a napříč charakterem. Najdeme je ve velkých městech i v malých obcích," uvedl ředitel agentury CzechTourism František Reismüller. "V praxi to znamená, že lidé už nemíří jen za notoricky známými cíli, ale vydávají se do regionů a chtějí objevovat skvosty, které dosud neznali. Postupně se tak daří rozmělnit hromadění turistů na jednom místě a zároveň podporovat lokální podnikatele a regiony jako celek," doplnil.
Deset nejnavštěvovanějších turistických cílů v Česku:
Pořadí za rok 2024 | Počet návštěvníků | Pořadí za rok 2023 | Počet návštěvníků |
1. Pražský hrad | 2,57 mil. | 1. Pražský hrad | 2,19 mil. |
2. Lanová dráha Petřín | 1,51 mil. | 2. Lanová dráha na Petřín | 1,92 mil. |
3. Zoologická zahrada hl.m. Prahy | 1,39 mil. | 3. Zoologická zahrada hl.m. Prahy | 1,36 mil. |
4. AquaPalace Praha, Čestlice | 1,14 mil. | 4. AquaPalace Praha, Čestlice | 1,11 mil. |
5. Dolní Vítkovice | 931.000 | 5. Dolní Vítkovice | 891.700 |
6. Aqualand Moravia | 865.700 | 6. Aqualand Moravia | 837.100 |
7. ZOO Zlín | 765.600 | 7. ZOO Zlín | 770.700 |
8. Safari Park Dvůr Králové | 729.800 | 8. Safari Park Dvůr Králové | 673.000 |
9. Zoologická zahrada Ostrava | 630.600 | 9. Petřínská rozhledna | 643.100 |
10. Petřínská rozhledna | 578.800 | 10. Zoologická zahrada Ostrava | 612.500 |
zdroj: CzechTourism
Nejnavštěvovanější turistické cíle v krajích s počtem turistů:
Kraj | Rok 2024 | Rok 2023 |
Praha | Pražský hrad (2,57 mil.) | Pražský hrad (2,19 mil.) |
Středočeský | AquaPalace Praha, Čestlice (1,14 mil.) | AquaPalace Praha, Čestlice (1,11 mil.) |
Jihočeský | Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou (266.620) | Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou (281.220) |
Plzeňský | Pivovar Plzeňský Prazdroj (537.260) | Pivovar Plzeňský Prazdroj (527.900) |
Karlovarský | Hrad Loket (161.530) | Hrad Loket (160.320) |
Ústecký | Podkrušnohorský zoopark Chomutov (260.460) | Podkrušnohorský zoopark Chomutov (289.120) |
Liberecký | iQpark a iQlandia (494.820) | iQpark a iQlandia (484.940) |
Královéhradecký | Safari Park Dvůr Králové (729.770) | Safari Park Dvůr Králové (673.000) |
Pardubický | Sky Bridge 721 (235.000) | Sky Bridge 721 (223.000) |
Vysočina | Zoologická zahrada Jihlava (345.000) | Zoologická zahrada Jihlava (354.720) |
Jihomoravský | Aqualand Moravia (865.750) | Aqualand Moravia (873.090) |
Olomoucký | Zoologická zahrada Olomouc (377.360) | Zoologická zahrada Olomouc (417.030) |
Zlínský | Zoo Zlín (765.590) | Zoo Zlín (770.660) |
Moravskoslezský | Dolní Vítkovice (930.990) | Dolní Vítkovice (891.740) |
zdroj: CzechTourism