Výdaje členských zemí NATO na obranu v roce 2025 (odhad NATO k červnu 2025; Česko loni vydalo na obranu 2,02 procenta hrubého domácího produktu (HDP), takže země splnila zákonnou povinnost obranných výdajů ve výši nejméně dvou procent HDP, řekla v úterý ministryně financí Alena Schillerová (ANO)):
| Země | podíl v % HDP |
|---|---|
| Polsko | 4,48 |
| Litva | 4,00 |
| Lotyšsko | 3,73 |
| Estonsko | 3,38 |
| Norsko | 3,35 |
| Dánsko | 3,22 |
| USA | 3,22 |
| Řecko | 2,85 |
| Finsko | 2,77 |
| Švédsko | 2,51 |
| Nizozemsko | 2,49 |
| Británie | 2,40 |
| Turecko | 2,33 |
| Rumunsko | 2,28 |
| Bulharsko | 2,06 |
| Maďarsko | 2,06 |
| Francie | 2,05 |
| Slovensko | 2,04 |
| Chorvatsko | 2,03 |
| Černá Hora | 2,03 |
| ČR* | 2,02 |
| Slovinsko | 2,02 |
| Albánie | 2,01 |
| Itálie | 2,01 |
| Kanada | 2,01 |
| Belgie | 2,00 |
| Lucembursko | 2,00 |
| Německo | 2,00 |
| Portugalsko | 2,00 |
| Severní Makedonie | 2,00 |
| Španělsko | 2,00 |
Zdroj: https://www.nato.int
*údaj ministerstva financí
V tabulce chybí Island, u kterého vzhledem k neexistenci klasické armády NATO údaje neuvádí.










