Přehled základního důchodového věku v zemích EU u mužů (řazeno podle výše odchodu do důchodu; Senát dnes schválil reformu důchodů s růstem věku o měsíc ročně, maximem se stane 67 let pro lidi narozené po roce 1988; dosud byl strop 65 let pro lidi narozené od roku 1972):
| Země | Základní důchodový věk 2024* |
|---|---|
| Dánsko | 67 let |
| Itálie | 67 let |
| Řecko | 67 let |
| Nizozemsko | 67 let |
| Španělsko | 66 let a 6 měsíců |
| Portugalsko | 66 let a 4 měsíce |
| Irsko | 66 |
| Německo | 66 |
| Rakousko | 65 |
| Belgie | 65 |
| Chorvatsko | 65 |
| Kypr | 65 |
| Maďarsko | 65 |
| Lucembursko | 65 |
| Polsko | 65 |
| Rumunsko | 65 |
| Slovinsko | 65 |
| Estonsko | 64 let a 9 měsíců |
| Lotyšsko | 64 let a 9 měsíců |
| Litva | 64 let a 8 měsíců |
| Bulharsko | 64 let a 7 měsíců |
| Finsko | 64 let a 6 měsíců |
| ČR | 64 let a 2 měsíce |
| Malta | 64 let |
| Slovensko | 63 let a 2 měsíce |
| Švédsko | 63 |
| Francie | 62 let a 6 měsíců |
* platí pro muže, kteří letos získají standardní nárok na odchod do starobní penze
Zdroj: ec.europa.eu










