Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v prosinci vzrostla na 5,9 procenta ze zpřesněné hodnoty 5,8 procenta v listopadu. Nejnižší byla opět v Česku, kde se snížila na 2,6 procenta z 2,8 procenta v předchozím měsíci. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. O rok dříve míra nezaměstnanosti v EU činila šest procent.
Nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo v prosinci v rámci EU Španělsko, a to 10,6 procenta. Bylo tak jedinou členskou zemí, kde míra nezaměstnanosti přesahovala desetiprocentní hranici.
V samotné eurozóně se míra nezaměstnanosti zvýšila na 6,3 procenta z listopadových 6,2 procenta. Eurostat odhadl, že v prosinci bylo v celé EU bez práce 12,978 milionu lidí, z toho 10,83 milionu v zemích platících eurem. Proti předchozímu měsíci se jejich počet v EU zvýšil o 94.000 a v eurozóně o 96.000.
Zpráva rovněž ukázala, že míra nezaměstnanosti ve věkové kategorii do 25 let se v EU v prosinci snížila na 15 procent z listopadových 15,2 procenta. V České republice klesla o jeden procentní bod na devět procent.
Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.
V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch se míra nezaměstnanosti v České republice v prosinci zvýšila o 0,2 procentního bodu na 4,1 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.
Míra nezaměstnanosti v EU v procentech:
| prosinec 2023 | září 2024 | říjen 2024 | listopad 2024 | prosinec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
| Eurozóna | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
| Belgie | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Bulharsko | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
| Česko | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
| Dánsko | 5,8 | 6,6 | 5,8 | 6,7 | 7,0 |
| Estonsko | 6,9 | 7,8 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Finsko | 7,7 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Francie | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| Chorvatsko | 5,6 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Irsko | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| Itálie | 7,1 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,2 |
| Kypr | 5,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Litva | 7,0 | 7,5 | 6,9 | 6,9 | 6,5 |
| Lotyšsko | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Lucembursko | 5,7 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| Maďarsko | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| Malta | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Německo | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Nizozemsko | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Polsko | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| Portugalsko | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,4 |
| Rakousko | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 5,3 |
| Rumunsko | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| Řecko | 10,4 | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 9,4 |
| Slovensko | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Slovinsko | 3,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
| Španělsko | 11,9 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,6 |
| Švédsko | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
Zdroj: Eurostat










