Sečteno a podtrženo. Největším evropským trhem bylo i v loňském roce Německo, které si v prodejích oproti roku 2011 polepšilo takřka o devět procent. Je tak nejen největším výrobcem, ale také kupcem. Česko je v konzumaci nových osobních aut dvanácté.
V Německu se v loňském roce prodaly více než tři miliony nových automobilů a tuto hranici překročilo jako jediné ze zemí starého kontinentu. V žebříčku druhá Francie sice překonala dvoumilionovou metu, nicméně za lídrem zaostává skoro o milion, jak vyplývá z výročních statistik analytické společnosti Jato Dynamics. Největší sešup prodejů z první dvacítky zemí zaznamenalo Portugalsko (-31,3 procenta) těsně sledováno Řeckem (-30,7 procenta), ovšem celkovým "propadákem roku" se stalo Lotyšsko, kde klesly registrace nových vozů o 72,5 procenta. V roce 2010 se na místním trhu prodalo 10 980 aut, vloni jich bylo jen 6365. O mnoho lépe na tom není ani Litva, která spadla o 66 procent, a aby výčet pobaltských republik byl kompletní, tak i Estonsko se může červenat - minus 65,8 procenta.
Česká republika se udržela v černých číslech, i když přírůstek nebyl nijak vysoký (+2,4 procenta). S celkovými registracemi v počtu 173 282 je na dvanáctém místě. Z bývalého východního bloku je na tom lépe jen Polsko, Slovensko skončilo devatenácté.
Registrace nových aut - pořadí zemí
země | 2011 (ks) | 2010 (ks) | změna (%) |
Německo | 3 173 634 | 2 916 260 | +8,8 |
Francie | 2 204 229 | 2 251 669 | -2,1 |
V. Británie | 1 941 253 | 2 030 846 | -4,4 |
Itálie | 1 757 115 | 1 974 018 | -11,0 |
Španělsko | 808 131 | 985 537 | -18.0 |
Belgie | 572 211 | 547 347 | +4,5 |
Nizozemsko | 556 089 | 482 543 | +15,2 |
Rakousko | 356 145 | 328 565 | +8,4 |
Polsko | 327 072 | 334 578 | -2,2 |
Švýcarsko | 315 680 | 290 758 | +8,6 |
Švédsko | 304 984 | 289 684 | +5,3 |
Česká republika | 173 282 | 169 139 | +2,4 |
Dánsko | 164 990 | 153 405 | +7,6 |
Portugalsko | 153 491 | 223 456 | -31,3 |
Norsko | 139 677 | 127 754 | +9,3 |
Finsko | 126 041 | 111 961 | +12,6 |
Řecko | 97 528 | 140 691 | -30,7 |
Irsko | 89 896 | 88 375 | +1,7 |
Slovensko | 68 263 | 66 058 | +3,3 |
Slovinsko | 58 417 | 59 226 | -1,4 |
Zdroj: JATO Dynamics