Nejekologičtější modely vyrábí automobilka Toyota. Dokazuje to nejnovější žebříček ekologických modelů, který vydává Německý dopravní klub. Mezi 385 hodnocenými vozy se neztratila ani Škoda se svou řadou GreenLine.
V žebříčku deseti nejlepších se na prvních místech usadila čtveřice plně hybridních vozů značek Toyota a Lexus. Na prvním místě skončil Lexus CT 200h, po něm následovala Toyota Prius, Toyota iQ a Toyota Auris Hybrid.
Modely Lexus CT 200h a Toyota Auris Hybrid získaly také první dvě místa v kategorii kompaktních vozů, kde je Škoda Fabia GreenLine 1.2 TDI čtvrtá jako nejlepší nejaponské auto a v kategorii rodinných automobilů se dostala dokonce na třetí místo. Mezi rodinnými auty si vedla velice dobře i Škoda Octavia GreenLine 1.6 TDI, která zaujala čtvrtou příčku, sedmá skončila ve verzi Combi a do desítky v kategorii se jako devátá dostala ještě Škoda Fabia 1.6 TDI 66 kW Combi.
Německý dopravní klub je neziskovou organizací propagující ekologicky a společensky udržitelnou mobilitu. Žebříček ekologických modelů poprvé vydal již v roce svého založení (1989). Kriteria použitá při hodnocení nominovaných vozidel: 60 % emise CO2, 20 % hlukové zatížení, 15 % škodlivé emise (např. pevné částice, NO2, NOx), a 5 % ekologické dopady (např. NOx). Předem jsou z hodnocení vyloučeny modely, jejichž emise CO2 překračují 180 g/km.
Top ten ekologických vozů
| 1. | Lexus CT 200h | 7,83 |
| 2. | Toyota Prius Hybrid | 7,53 |
| 3. | Toyota iQ 1.0 VVT-i | 7,43 |
| 4. | Toyota Auris Hybrid | 7,33 |
| 5. | Honda Insight Hybrid | 7,13 |
| 6. | Honda Jazz Hybrid | 6,98 |
| 7. | VW Polo 1.2 TDI BlueMotion | 6,95 |
| 8. | Kia Picanto 1.0 LPG | 6,88 |
| 9. | Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S | 6,84 |
| 10. | Suzuki Alto | 6.83 |
| 10. | Nissan Pixo | 6.83 |
Kompaktní třída
| 1. | Lexus CT 200h | 7,83 |
| 2. | Toyota Auris Hybrid | 7,33 |
| 3. | Honda Insight Hybrid | 7,13 |
| 4. | Škoda Fabia GreenLine 1.2 TDI | 6,45 |
| 5. | Opel Astra 1.7 CDTI ecoFLEX | 6,35 |
| 6. | Peugeot 308 e-HDI FAP 110 | 6,20 |
| 7. | VW Golf 1.6 TDI BlueMotion | 6,15 |
| 8. | Seat Leon 1.6 TDI E-Ecomotive | 5,95 |
| 9. | Ford Focus 1.6 TDCi | 5,85 |
| 10. | Audi A3 1.6 TDI 77 kW | 5,75 |
| 10. | Renault Grand Modus dCi 90 eco | 5,75 |
| 10. | VW Golf 1.2 TSI BlueMotion | 5,75 |
Rodinná auta
| 1. | Toyota Prius Hybrid | 7,53 |
| 2. | Seat Ibiza ST 1.2 TDI E-Ecomotive | 6,65 |
| 3. | Škoda Fabia GreenLine 1.2 TDI Combi | 6,45 |
| 4. | Škoda Octavia GreenLine 1.6 TDI | 6,15 |
| 4. | Volvo S40 DRIVe | 6,15 |
| 4. | Volvo V50 DRIVe | 6,15 |
| 7. | Škoda Octavia GreenLine 1.6 TDI Combi | 5,95 |
| 7. | Toyota Verso-S 1.4 D-4D | 5,95 |
| 9. | Škoda Fabia 1.6 TDI 66 kW Combi | 5,85 |
| 9. | VW Jetta 1.6 TDI BlueMotion | 5,85 |
| 9. | VW Golf Variant 1.6 BlueMotion | 5,85 |
Zdroj: Verkehrsclub Deutschland










