Německý autoklub ADAC se potýká s problémem nedůvěry v souvislosti s vyhlašováním výsledků ankety Žlutý anděl, v nichž se přišlo na manipulaci s čísly. Další německá společnost Dekra však podobným neduhem netrpí. Zveřejnila statistiku závad jednotlivých ojetin na základě 15 milionů technických kontrol z období posledních dvou let.
Hodnotí se ojeté modely z devíti různých segmentů, od malých až po lehké užitkové vozy a v aktuální statistice byla nově zavedena kategorie "malá MPV". Dekra vyhodnotila na 400 modelů ve třech kategoriích podle najetých kilometrů. A do statistiky jsou zahrnuté nedostatky, které jsou pro kvalitu ojetého vozu podstatné, nikoliv ty, jež vznikají nedostatečnou péčí vlastníka, jako jsou třeba ojeté pneumatiky či špatné gumičky stěračů. Model se v hodnocení objevil pouze v případě, že ve sledovaném období prošlo kontrolou stanic Dekra alespoň tisíc kusů.
Právě v nové kategorii malých MPV se prosadila Škoda Roomster a ukázalo se, že její spolehlivost příliš neklesá ani s počtem najetých kilometrů. A mimo vítěze v jednotlivých segmentech vyhlásila Dekra také Nejlepší auto roku ve všech třídách, který se stal Mercedes-Benz třídy E, titul Auto roku si odnesl Mercedes-Benz třídy B.
Hodnocení jednotlivých modelů podle závad a najetých kilometrů
Městská a malá auta
| 0 - 50 000 km | 50 001 - 100 000 km | 100 001 - 150 000 km |
| Audi A1 | Mazda 2 | Mini |
| Mazda2 | VW Polo | Toyota Yaris |
| Toyota iQ | Ford Fiesta | Toyota Yago |
Nižší střední třída
| 0 - 50 000 km | 50 001 - 100 000 km | 100 001 - 150 000 km |
| BMW 1 | Mazda3 | VW Golf VI |
| Ford Focus | VW Golf VI | Toyota Auris |
| Toyota Prius | Toyota Prius | VW Jetta |
Střední třída
| 0 - 50 000 km | 50 001 - 100 000 km | 100 001 - 150 000 km |
| Volvo S60/V60 | BMW 3 | Audi A5 |
| BMW 3 | Audi A5 | Audi A4 |
| Seat Exeo | Audi A4 | Mercedes-Benz C |
Vyšší střední a luxusní třída
| 0 - 50 000 km | 50 001 - 100 000 km | 100 001 - 150 000 km |
| Mercedes-Benz E | Mercedes-Benz E | Mercedes-Benz E |
| Audi A6 | BMW 5 | Volvo S80/V70 |
| BMW 7 | VW Phaeton | Mercedes-Benz S |
Terénní auta a SUV
| 0 - 50 000 km | 50 001 - 100 000 km | 100 001 - 150 000 km |
| Mercedes-Benz GLK | Audi Q5 | Audi Q5 |
| Volvo XC60 | Volvo XC60 | BMW X5 |
| BMW X1 | Mercedes-Benz GLK | Porsche Cayenne |
MPV a vany
| 0 - 50 000 km | 50 001 - 100 000 km | 100 001 - 150 000 km |
| Mercedes-Benz B | Renault Scénic | VW Golf Plus |
| Ford C-Max | Toyota Corolla Verso | Toyota Corolla Verso |
| VW Sharan | Suzuki SX4 | Mercedes-Benz B |
Malá MPV
| 0 - 50 000 km | 50 001 - 100 000 km | 100 001 - 150 000 km |
| Škoda Roomster | Škoda Roomster | VW Caddy |
| Fiat Doblo | Citroën Berlingo | Škoda Roomster |
| Citroën Nemo | Peugeot Partner | VW Transporter |









