Německý autoklub ADAC vydává každoročně přehled poruchovosti vozů v jednotlivých kategoriích. U nejnovějšího hodnocení uvádí, že vycházel z 2,04 milionů hlášení z opraven a servisů. Za loňský rok si nejlépe vedly automobily domácích výrobců, v šesti případech z osmi segmentů obsadily v hodnocení první příčku.
Škoda Auto se prosadila třemi modely. V přehledu se zatím neobjevuje Škoda Yeti, neboť podmínkou pro hodnocení je minimálně sedm tisíc registrací vozu v Německu v daném roce. Fabia v malých autech obsadila patnáctou příčku, octavia, jíž ADAC zařadil do střední třídy, skončila osmá a roomster v malých MPV byl pátý.
Ve statistikách jsou zahrnuty pouze technické závady, nikoliv nehody.
Mini auta
| rok registrace | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Citroen C1 | ++ | ++ | ++ | ++ | + | |
| Fiat Panda | + | + | + | ++ | ++ | ++ |
| VW Fox | + | + | ++ | ++ | ++ | |
| Citroen C2 | o | + | + | ++ | ||
| Kia Picanto | + | + | + | + | ||
| Ford Ka | o | + | o | + | ||
| Smart fortwo | -- | -- | o | o | o | + |
| Chevrolet Matiz | - | - | -- | -- |
Malá auta
| rok registrace | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| BMW Mini | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Ford Fusion | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| Mitsubishi Colt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Peugeot 207 | ++ | + | ++ | ++ | ||
| Nissan Note | ++ | ++ | + | ++ | ||
| Smart fortwo | ++ | + | ++ | |||
| VW Polo | + | + | + | ++ | ++ | + |
| Renault Twingo | + | + | ++ | + | ++ | ++ |
| Dacia Logan/Sandero | ++ | ++ | ++ | |||
| Opel Corsa | + | + | + | + | ++ | + |
| Ford Fiesta | ++ | + | + | + | + | + |
| Seat Ibiza/Cordoba | + | + | + | + | + | + |
| Renault Clio | o | o | + | ++ | ++ | ++ |
| Toyota Yaris | ++ | ++ | + | + | + | o |
| Škoda Fabia | + | + | + | + | + | + |
Nižší střední třída
| rok registrace | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Mercedes B-Klasse | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Audi A3 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW 1 | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mercedes A-Klasse | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| VW Golf/Bora | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
| Mazda3 | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Seat Leon/Toledo | ++ | + | + | ++ | + | - |
| Opel Astra | o | o | o | + | ++ | + |
| Citroen C4 | + | + | + | |||
| Toyota Auris/Corolla | + | + | + | + | + | - |
Střední třída
| rok registrace | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Mercedes C-Klasse | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW 3 | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Audi A6 | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Audi A4 | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW 5 | o | o | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mercedes E-Klasse | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
| Volvo S60/S70/S80/V70 | + | + | ++ | ++ | ||
| Škoda Octavia | + | + | ++ | + | + | o |
| VW Passat | + | o | + | + | ++ | ++ |
| Mazda6 | + | o | + | + | + | o |
Sportovní vozy/kabriolety
| rok registrace | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Mercedes SLK | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Mercedes CLK | ++ | ++ | ++ | |||
| Peugeot 207 CC | ++ | ++ | ++ | |||
| Peugeot 206 CC | o | + | + |
Sportovně užitkové vozy (SUV)
| rok registrace | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| BMW X3 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW X5 | ++ | ++ | ++ | |||
| Nissan Qashqai | ++ | ++ | ++ | |||
| VW Touareg | + | ++ | ++ | + | ||
| Mercedes ML | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
| Toyota RAV4 | o | o | + | + | ||
| Hyundai Tuscon | + | + | o | o | o |
MPV - malé
| rok registrace | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Citroen C4/Xsara Picasso | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Seat Altea | ++ | + | + | + | ||
| VW Caddy | + | ++ | ++ | + | + | + |
| Opel Meriva | + | + | + | ++ | + | + |
| Škoda Roomster | ++ | + | + | |||
| VW Touran | + | + | ++ | ++ | + | o |
| Mazda5 | o | + | ++ | + | + | |
| Toyota Corolla Verso | ++ | ++ | ++ | ++ | + | - |
| Ford C-Max | o | o | ++ | ++ | + | + |
| Renault Scénic | -- | - | + | + | ++ | + |
MPV - velké
| rok registrace | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| VW Sharan, Seat Alhambra | o | o | o | + | + | + |
| Ford S-Max | - | o | + | + | ||
| VW Transporter | o | o | o | + | o | - |
| Mercedes Vito/Viano | o | - | -- | -- | o | + |
| Ford Galaxy | - | - | -- | - | ||
| Fiat Ducato | o | o | - | -- | -- | - |
| Ford Transit | -- | -- | -- |
Vysvětlivky: ++ velmi dobrý, + dobrý, o uspokojivý, - vyhovující, -- nevyhovující
Ilustrační foto: archiv










