| Země | Natural 95 | Nafta |
| Evroský průměr | 27,83 | 28,07 |
| Belgie | 30,98 | 26,86 |
| Bulharsko | 22,02 | 23,96 |
| Černá Hora | 28,07 | 27,83 |
| Česká republika | 29,04 | 30,01 |
| Dánsko | 30,25 | 28,07 |
| Estonsko | 22,51 | 24,93 |
| Finsko | 34,12 | 29,77 |
| Francie | 30,01 | 28,31 |
| Chorvatsko | 27,25 | 28,39 |
| Irsko | 30,49 | 31,94 |
| Itálie | 30,73 | 29,77 |
| Litva | 23,23 | 24,68 |
| Lotyšsko | 23,23 | 24,93 |
| Lucembursko | 25,41 | 24,20 |
| Maďarsko | 24,68 | 26,62 |
| Německo | 30,98 | 30,25 |
| Nizozemsko | 33,64 | 28,56 |
| Norsko | 37,99 | 37,51 |
| Polsko | 26,38 | 25,65 |
| Portugalsko | 31,70 | 28,80 |
| Rakousko | 26,86 | 27,59 |
| Rumunsko | 24,20 | 25,89 |
| Rusko | 18,00 | 17,67 |
| Řecko | 24,44 | 27,59 |
| Slovensko | 28,80 | 30,98 |
| Slovinsko | 23,72 | 25,17 |
| Španělsko | 24,68 | 25,41 |
| Švédsko | 27,10 | 28,31 |
| Švýcarsko | 27,83 | 31,46 |
| Velká Británie a Sev. Irsko | 35,55 | 33,40 |
Poznámka: Ceny jsou uváděné v korunách za litr, přepočteno kurzem 1 EUR = 24,20 korun
(www.clever-tanken.de a www.adac.de)









