Prvních sedm měsíců letošního roku ukazuje, že evropský automobilový trh už se z recese vzpamatoval a prodeje stoupají. Firma JATO Dynamics, která sleduje situaci v 29 evropských zemích, meziroční růst vyjádřila plusovým procentem 5,8. Výsadní postavení si udržuje značka Volkswagen, která produkuje i nejprodávanější model Golf.
V červenci prodeje nových osobních automobilů rostly už jedenáctý měsíc za sebou. Dařilo se Škodě, která především díky modelu Octavia obsazuje mezi značkami devátou příčku s největším meziročním přírůstkem. Z 29 sledovaných zemí červencové prodeje aut vzrostly oproti stejnému loňskému měsíci ve 22 zemích, citelný pokles zaznamenalo Rakousko (-13,2 %), v mínusu je i Francie nebo Nizozemsko.
Prodeje leden - červenec 2014 podle značek
| značka | prodej (ks) | meziroční růst (%) |
| Volkswagen | 965 761 | 2,8 |
| Ford | 593 683 | 4,9 |
| Opel/Vauxhall | 544 379 | 8,3 |
| Renault | 535 663 | 12,5 |
| Peugeot | 485 801 | 6,2 |
| Audi | 447 487 | 5,6 |
| BMW | 399 181 | 5,8 |
| Mercedes-Benz | 390 287 | 3,9 |
| Citroën | 384 547 | 1,8 |
| Škoda | 351 123 | 19,4 |
Prodej leden - červenec 2014 podle modelů
| model | prodej (ks) | meziroční růst (%) |
| Volkswagen Golf | 312 177 | 13,7 |
| Ford Fiesta | 191 728 | 8,9 |
| Renault Clio | 186 073 | 6,1 |
| Volkswagen Polo | 162 936 | -1,8 |
| Opel/Vauxhall Corsa | 153 620 | 3,2 |
| Ford Focus | 139 290 | -1,7 |
| Peugeot 208 | 136 371 | -12,2 |
| Nissan Qashqai | 128 762 | -1,8 |
| Škoda Octavia | 124 194 | 41,3 |
| Audi A3 | 122 789 | 29,3 |
Zdroj: JATO Dynamics










