Míra nezaměstnanosti na Slovensku se v dubnu snížila na nové minimum 8,5 procenta z březnových 8,89 procenta. V porovnání se čtvrtým měsícem loňského roku míra nezaměstnanosti klesla o 2,54 procentního bodu. Vyplývá to ze zprávy, kterou ve čtvrtek zveřejnilo slovenské Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny.
Počet lidí v evidenci úřadů práce se v dubnu snížil o 4,39 procenta na 221 018 osob. Proti dubnu 2006 počet těchto nezaměstnaných, kteří mohli ihned nastoupit do práce, klesl o 61 455 osob, tedy téměř o pětinu.
Vyšší údaje o nezaměstnanosti vykazuje jiná metodika Statistického úřadu, který používá výběrové zjišťování. Podle jeho posledních dat klesla míra nezaměstnanosti v posledním čtvrtletí minulého roku na 12 procent, což bylo nejméně od začátku roku 1998.
Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2002 až 2007 podle počtu evidovaných nezaměstnaných v procentech:
Období | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
leden | 9,45 | 11,82 | 13,39 | 16,60 | 17,71 | 19,69 |
únor | 9,20 | 11,66 | 13,08 | 16,51 | 17,07 | 19,57 |
březen | 8,89 | 11,42 | 12,71 | 16,00 | 16,48 | 19,12 |
duben | 8,5 | 11,04 | 11,87 | 15,25 | 15,44 | 18,07 |
květen | 10,56 | 11,33 | 14,47 | 14,81 | 17,67 | |
červen | 10,36 | 11,09 | 13,91 | 14,60 | 17,62 | |
červenec | 10,20 | 11,03 | 13,65 | 14,49 | 17,61 | |
srpen | 9,85 | 10,88 | 13,24 | 14,31 | 17,21 | |
září | 9,75 | 11,20 | 13,14 | 13,87 | 16,61 | |
říjen | 9,27 | 10,93 | 12,72 | 13,75 | 16,44 | |
listopad | 9,12 | 10,86 | 12,58 | 14,19 | 16,75 | |
prosinec | 9,40 | 11,36 | 13,07 | 15,56 | 17,45 |
Zdroj: Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny
Foto: Karel Šanda