Mírný nárůst
Státní dluh se loni vyšplhal na 1,640 bilionu korun

14.02.2020 15:54

Státní dluh loni stoupl o 18,2 miliardy korun na 1,640 bilionu korun. Za mírným nárůstem státního dluhu v roce 2019 stojí zejména emise státních dluhopisů sloužící k částečnému pokrytí schodku státního rozpočtu, informovalo v pátek ministerstvo financí.

Zpět na článek

Nejdiskutovanější názory

  • Vlastimil Machura (1 hlas) 15.02.2020 08:23

    Vy toho o ekonomice asi moc nevíte,že? 🐂

  • Petr Rozlil (1 hlas) 15.02.2020 03:26

    Tak tahle to je!!! A ja se porad divil proc tady zijeme o hodne lip...

Vložte nový příspěvek

Pro přidání vlastního názoru musíte být přihlášen.

Přihlášení | Registrace

Diskuzní příspěvky

13.7.2010 10.7.2013 Miroslav Kalousek 1943 667 150 658 676
9.1.2007 8.5.2009
15.7.2002 4.9.2006 Bohuslav Sobotka 1512 394 153 238 476
8.5.2009 13.7.2010 Eduard Janota 431 203 991 871 576
20.7.1999 12.4.2001 Pavel Mertlík 632 91 672 615 839
12.4.2001 15.7.2002 Jiří Rusnok 459 67 456 858 066
4.9.2006 9.1.2007 Vlastimil Tlustý 127 38 203 076 865
22.7.1998 20.7.1999 Ivo Svoboda 363 28 105 048 435
2.6.1997 22.7.1998 Ivan Pilip 415 22 417 860 821
10.7.2013 29.1.2014 Jan Fischer 203 5 923 767 967
1.1.1993 2.6.1997 Ivan Kočárník 1614 -100 017 831
29.1.2014 31.12.2016 Andrej Babiš 1067 -68 400 541 815

0 hlasů

Od Do Ministr Počet dní ve funkci Růst dluhu za období
13.7.2010 10.7.2013 Miroslav Kalousek 1943 667 150 658 676
15.7.2002 4.9.2006 Bohuslav Sobotka 1512 394 153 238 476
8.5.2009 13.7.2010 Eduard Janota 431 203 991 871 576
20.7.1999 12.4.2001 Pavel Mertlík 632 91 672 615 839
12.4.2001 15.7.2002 Jiří Rusnok 459 67 456 858 066
4.9.2006 9.1.2007 Vlastimil Tlustý 127 38 203 076 865
22.7.1998 20.7.1999 Ivo Svoboda 363 28 105 048 435
2.6.1997 22.7.1998 Ivan Pilip 415 22 417 860 821
10.7.2013 29.1.2014 Jan Fischer 203 5 923 767 967
1.1.1993 2.6.1997 Ivan Kočárník 1614 -100 017 831
29.1.2014 31.12.2016 Andrej Babiš 1067 -68 400 541 815

0 hlasů

https://www.spisovatelskelisty.cz/stanislav-hudsky/ktery-ministr-financi-nejvic-zadluzil-cr/

0 hlasů

Ale to je v pořádku, Bureš sliboval vést zemi jako firmu a plní to. Agrofert by bez dotací byl v minusu, republika zatím funguje díky rostoucím dluhům.

0 hlasů

Tak tahle to je!!! A ja se porad divil proc tady zijeme o hodne lip nez v US. Taky jsou zadluzeny, ze z toho nemuzou nikdy vylezt. Obcas a posledni dobou vic nez obcas jim pomuze prepadani a loupeni v druhych zemich na splaceni nekterych dluhu. Takze, to neni jako kdysy z nasich slavnych Skodovek. Plzenskeho, Jawa, Zetor, ale z dluhu, ktere nadelavame.

1 hlas

Vy toho o ekonomice asi moc nevíte,že? 🐂

1 hlas




Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 08/2024 najdete >




Týden

Sedmička

Interview

Instinkt

TV Barrandov

Kino Barrandov