Na třetí místo v tabulce italské ligy se dostali fotbalisté AC Milán, kteří zvítězili na hřišti FC Turín 1:0. Jedinou branku zápasu vstřelil v 26. minutě nizozemský záložník Clerence Seedorf, kterého v 65. minutě vystřídal český reprezentant Marek Jankulovski.
Turínu sebral šanci na vyrovnání Brevi, který se čtvrt hodiny před koncem nechal vyloučit. Milán tak má dvoubodový náskok před Laziem Řím, které však odehrálo o utkání méně.
Posun tabulkou zaznamenali také hráči Fiorentiny, kteří porazili Chievo 1:0 zásluhou branky brazilského útočníka Reginalda. V sestavě florentského týmu už ve čtvrtém zápase po sobě chyběl Tomáš Ujfaluši.
Výsledky - 34. kolo:
FC Turín - AC Milán 0:1 (26. Seedorf), Fiorentina - Chievo Verona 1:0 (64. Reginaldo).
Tabulka:
1. | Inter Milán | 33 | 26 | 6 | 1 | 68:29 | 84 |
2. | AS Řím | 33 | 20 | 8 | 5 | 66:26 | 68 |
3. | AC Milán | 34 | 19 | 10 | 5 | 54:30 | 59 |
4. | Lazio Řím | 33 | 17 | 9 | 7 | 54:27 | 57 |
5. | Fiorentina | 34 | 19 | 8 | 7 | 54:28 | 50 |
6. | Empoli | 33 | 13 | 11 | 9 | 35:31 | 50 |
7. | Palermo | 33 | 13 | 10 | 10 | 49:42 | 49 |
8. | Udine | 33 | 11 | 10 | 12 | 42:45 | 43 |
9. | Bergamo | 33 | 10 | 12 | 11 | 47:46 | 42 |
10. | Sampdoria Janov | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:42 | 42 |
11. | Livorno | 33 | 8 | 12 | 13 | 35:49 | 36 |
12. | Siena | 33 | 7 | 14 | 12 | 29:37 | 34 |
13. | Cagliari | 33 | 7 | 13 | 13 | 28:38 | 34 |
14. | FC Turín | 34 | 8 | 9 | 17 | 25:44 | 33 |
15. | Catania | 32 | 8 | 9 | 15 | 37:61 | 33 |
16. | Chievo | 34 | 7 | 11 | 16 | 35:45 | 32 |
17. | Parma | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:52 | 32 |
18. | Reggina | 33 | 10 | 12 | 11 | 43:44 | 31 |
19. | Messina | 33 | 5 | 9 | 19 | 31:58 | 24 |
20. | Ascoli | 32 | 3 | 11 | 18 | 26:56 | 20 |
Foto: AP