Čtyřmi góly do sítě Fulhamu se v pátek fotbalisté Evertonu prostříleli na provizorní páté místo v anglické lize. Jan Laštůvka jen z lavičky sledoval, jak jeho finský kolega Antti Niemi už v prvním poločase třikrát kapituloval a po změně stran jasný výsledek 4:1 dokonal Anichebe. Hráči Evertonu zamířili přesně čtyřikrát z deseti střel na branku.
V úvodním zápase 32. kola se hráči Manchesteru City a Charltonu podělili o body. Střelecky se neprosadil ani jeden tým, bod ale více pomohl hostům, kteří opustili sestupovou pozici.
Výsledky - 32. kolo:
Everton - Fulham 4:1 (25. Carsley, 34. Stubbs, 45. Vaughan, 80. Anichebe - 22. Bocanegra), Manchester City - Charlton 0:0.
Tabulka:
1. Manchester United 31 25 3 3 74:21 78
2. Chelsea 31 22 6 3 55:19 72
3. Liverpool 31 17 6 8 48:21 57
4. Arsenal 30 16 7 7 52:28 55
5. Everton 32 13 11 8 43:28 50
6. Bolton 31 15 5 11 36:38 50
7. Tottenham 31 14 6 11 44:44 48
8. Reading 31 13 5 13 43:39 44
9. Portsmouth 31 11 10 10 37:32 43
10. Blackburn 31 12 4 15 37:45 40
11. Newcastle 31 10 7 14 34:40 37
12. Manchester City 31 10 7 14 23:34 37
13. Middlesbrough 31 9 9 13 32:38 36
14. Aston Villa 31 7 14 10 30:36 35
15. Fulham 32 7 14 11 33:49 35
16. Wigan 31 9 6 16 30:45 33
17. Charlton 32 8 7 17 29:49 31
18. Sheffield United 31 8 7 16 25:45 31
19. West Ham United 31 7 5 19 25:51 26
20. Watford 31 3 11 17 19:47 20
Foto: ČTK/AP