Juventus porazil Veronu a míří za postupem

Sport
27. 4. 2007 21:09
Ilustrační foto - hráči týmu Juventus Turín
Ilustrační foto - hráči týmu Juventus Turín

Ilustrační foto - hráči týmu Juventus TurínFotbalisté Juventusu Turín se opět o něco přiblížili návratu do Serie A. Slavný klub v sestavě s českým záložníkem Pavlem Nedvědem vyhrál ve 36. kole druhé ligy 1:0 ve Veroně díky brance francouzského obránce Jeana Alaina Boumsonga z prvního poločasu.

Juventus má nyní v čele tabulky náskok osmi bodů před Janovem, který zdolal 2:1 Treviso.

Výsledky - 36. kolo:
FC Janov - Treviso 2:1, Verona - Juventus Turín 0:1.

Tabulka:
1. Juventus Turín 35 24 9 2 67:22 72
2. FC Janov 35 19 7 9 55:38 64
3. Neapol 34 16 14 4 43:26 62
4. Mantova 34 13 17 4 41:26 56
5. Boloňa 34 16 8 10 41:32 56
6. Rimini 34 14 13 7 44:27 55
7. Piacenza 34 16 5 13 45:42 53
8. Brescia 34 13 10 11 36:37 49
9. Albinoleffe 34 9 19 6 36:31 46
10. Cesena 34 12 10 12 45:50 46
11. Lecce 34 12 6 16 41:45 42
12. Frosinone 34 10 12 12 35:42 42
13. Vicenza 34 10 11 13 36:34 41
14. Terst 34 10 12 12 29:39 41
15. Treviso 35 9 13 13 35:39 40
16. Bari 34 9 12 13 28:33 39
17. Verona 35 9 11 15 22:33 38
18. Modena 34 8 10 16 29:39 34
19. Spezia 34 7 13 14 36:48 34
20. Crotone 34 6 11 17 29:52 29
21. Arezzo 34 6 14 14 27:38 26
22. Pescara 34 5 9 20 27:54 23
Poznámka: Čtyřem klubům byly z disciplinárních důvodů odečteny před sezonou body (Terst a Pescara po 1, Arezzo 6, Juventus 9).

Foto: ČTK

Autor: ČTK

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOVPŘEDPLATNÉ