Tabulka:
1. | Albánie | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
2. | Dánsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
3. | Švédsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
4. | Portugalsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
5. | Maďarsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
6. | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Skupina 2: Curych: Švýcarsko - Lucembursko 1:2 (43. N'Kufo - 28. Strasser, 86. Leweck), Kišiněv: Moldavsko - Izrael 1:2 (1:2, branky: 1. Pikuščak - 39. Golan, 45. Saban), Riga: Lotyšsko - Řecko 0:2 (0:1, branky: 10. a 49. Gekas)
Tabulka:
1. | Řecko | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2. | Izrael | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
3. | Lotyšsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4. | Lucembursko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
5. | Švýcarsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
6. | Moldavsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Skupina 3: Maribor: Slovinsko - Slovensko 2:1 (branky: 33. a 81. Novakovič - 82. Jakubko), Belfast: S. Irsko - Česko 0:0, Serravalle: San Marino - Polsko 0:2 (0:1, branky: 36. Smolarek, 69. Lewandovski).
Tabulka:
1. | Polsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
2. | Slovinsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
3. | Slovensko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4. | Česko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
5. | Severní Irsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
6. | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Skupina 4: Moskva: Rusko - Wales 2:1 (1:0, branky: 22. Pavljučenko z pen., 81. Pogrebňak - 67. Ledley), Baku: Ázerbájdžán - Lichtenštejnsko 0:0, Helsinky: Finsko - Německo 3:3 (2:2, branky: 33. Johansson, 43. Väyrynen, 53. Sjölund - 38., 45. a 83. Klose).
Tabulka:
1. | Německo | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:3 | 4 |
2. | Rusko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3. | Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
4. | Finsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
5. | Ázerbájdžán | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
6. | Lichtenštejnsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | 1 |
Skupina 5: Albacete: Španělsko - Arménie 4:0 (16. a 79. Villa, 7. Capdevila, 82. Senna), Istanbul: Turecko - Belgie 1:1 (0:1, branky: 75. Emre z pen. - 31. Sonck), Zenica: Bosna a Hercegovina - Estonsko 7:0 (2:0, branky: 25., 30. z pen. a 57. Misimovič, 60. a 73. Džeko, 58. Muslimovič, 89. Ibričič).
Tabulka:
1. | Španělsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2. | Turecko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3. | Belgie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
4. | Bosna | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | 3 |
5. | Arménie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
6. | Estonsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
Skupina 6: Záhřeb: Chorvatsko - Anglie 1:4 (0:1, branky: 78. Mandzukič - 26., 59. a 82. Walcott, 63. Rooney), Almaty: Kazachstán - Ukrajina 1:3 (0:1, branky: 70. Ostapenko - 45. a 80. Nazarenko, 53. Ševčenko), Andorra La Vella: Andorra - Bělorusko 1:3 (0:1, branky: 66. Pujol z pen. - 36. Věrchovcov, 79. Rodionov, 89. V. Hleb).
Tabulka:
1. | Anglie | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2. | Ukrajina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3. | Bělorusko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
4. | Chorvatsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
5. | Kazachstán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6. | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Skupina 7: St. Denis: Francie - Srbsko 2:1 (0:0, branky: 54. Henry, 64. Anelka - 76. Ivanovič), Marijampole: Litva - Rakousko 2:0 (0:0, branky: 51. a 57. Danilevičius), Tórshavn: Faerské ostrovy - Rumunsko 0:1 (0:0, branka: 59. Cocis).
Tabulka:
1. | Litva | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2. | Srbsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3. | Rakousko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4. | Francie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
5. | Rumunsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
6. | Faerské ostrovy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Skupina 8: Udine: Itálie - Gruzie 2:0 (1:0, branky: 16. a 89. De Rossi), Podgorica: Černá Hora - Irsko 0:0.
Tabulka:
1. | Itálie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2. | Irsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3. | Černá Hora | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4. | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
5. | Kypr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
6. | Gruzie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Skupina 9: Reykjavík: Island - Skotsko 1:2 (0:1, branky: 76. Gudjohnsen z pen. - 18. Broadfoot, 59. Robson), Skopje: Makedonie - Nizozemsko 1:2 (0:0, branky: 77. Panděv z pen. - 46. Heitinga, 59. Van der Vaart).
Tabulka:
1. | Nizozemsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2. | Makedonie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
Skotsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Norsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
5. | Island | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |