Vedoucí tým německé fotbalové ligy Schalke poprvé v letošní sezoně prohrál na svém hřišti a jeho náskok před druhým Stuttgartem se smrskl na čtyři body. Lídrovi bundesligy uštědřil první prohru po 13 zápasech Leverkusen.
Vítězný gól vstřelil střídající Kiessling pět minut před koncem. Porážku neunesl Brazilec Lincoln, při odchodu z hřiště udeřil hostujícího Schneidera do obličeje a dostal červenou kartu.
Fotbalisté Brém po třech porážkách za sebou tentokrát sahali na půdě posledního Mönchengladbachu po vítězství. Čtyři minuty po vypršení normální hrací doby však Rafael srovnal na 2:2.
Výsledky - 23. kolo:
Schalke - Leverkusen 0:1 (85. Kiessling), Mönchengladbach - Brémy 2:2 (17. Delura, 90.+4 Rafael - 11. Womé, 84. Vranješ).
Tabulka: | |||||||
1. | Schalke | 23 | 15 | 4 | 4 | 40:22 | 49 |
2. | Stuttgart | 23 | 13 | 6 | 4 | 41:26 | 45 |
3. | Brémy | 23 | 13 | 4 | 6 | 55:32 | 43 |
4. | Bayern Mnichov | 23 | 12 | 4 | 7 | 35:27 | 40 |
5. | Norimberk | 23 | 8 | 12 | 3 | 32:19 | 36 |
6. | Hertha Berlín | 23 | 9 | 7 | 7 | 33:35 | 34 |
7. | Hannover | 23 | 9 | 6 | 8 | 32:34 | 33 |
8. | Leverkusen | 23 | 9 | 5 | 9 | 36:34 | 32 |
9. | Dortmund | 23 | 7 | 7 | 9 | 27:32 | 28 |
10. | Mohuč | 23 | 6 | 9 | 8 | 21:33 | 27 |
11. | Wolfsburg | 23 | 5 | 10 | 8 | 23:28 | 25 |
12. | Chotěbuz | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:32 | 25 |
13. | Hamburk | 23 | 4 | 12 | 7 | 27:27 | 24 |
14. | Cáchy | 23 | 6 | 6 | 11 | 35:44 | 24 |
15. | Bochum | 23 | 6 | 6 | 11 | 27:36 | 24 |
16. | Bielefeld | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:31 | 23 |
17. | Frankfurt | 23 | 4 | 11 | 8 | 28:42 | 23 |
18. | Mönchengladbach | 23 | 5 | 6 | 12 | 18:29 | 21 |
Foto: archiv