Fotbalisté Sevilly nedokázali využít sobotní porážky vedoucí Barcelony a po bezbrankové remíze se Santanderem zůstali v tabulce španělské ligy na druhém místě.
Úřadující šampioni Poháru UEFA, kteří ve čtvrtek právě v této soutěži ukončili vítěznou sérii Tottenhamu, zaostávají za mistrovskou Barcelonou o jeden bod.
Situaci na špici zdramatizoval ve večerním utkání Real Madrid, jenž na rozdíl od obou lídrů uspěl. Po vítězství 2:0 nad Pamplonou, které zařídili góly Raúl a Robinho, má "Bílý balet" na třetí pozici bod ztráty na Sevillu a dva na vedoucí Katalánce.
Gólová přestřelka dnes byla k vidění v Huelvě, kde domácí tým Recreativo porazil 4:2 Celtu Vigo a dostal se na šestou příčku tabulky. Pět branek ze šesti přitom padlo v poslední čtvrthodině.
Výsledky - 29. kolo:
Mallorca - Getafe 2:0 (63. Nuňes, 90. Trejo), La Coruňa - Tarragona 1:0 (58. Castro), Espaňol Barcelona - San Sebastian 1:0 (58. Coro), FC Sevilla - Santander 0:0, Huelva - Vigo 4:2 (36. Muňoz z pen., 85. Amoedo, 86. Rosu, 90. Keli - 75. z pen. a 90. Nene), Levante - Betis Sevilla 1:1 (35. Descarga - 79. Robert), Real Madrid - Pamplona 2:0 (24. Raúl, 80. Robinho).
1. | FC Barcelona | 29 | 16 | 8 | 5 | 59:27 | 56 |
2. | FC Sevilla | 29 | 16 | 7 | 6 | 48:24 | 55 |
3. | Real Madrid | 29 | 16 | 6 | 7 | 41:25 | 54 |
4. | Zaragoza | 29 | 14 | 8 | 7 | 43:29 | 50 |
5. | Valencia | 29 | 15 | 5 | 9 | 40:29 | 50 |
6. | Huelva | 29 | 13 | 6 | 10 | 40:38 | 45 |
7. | Atlético Madrid | 28 | 12 | 8 | 8 | 33:24 | 44 |
8. | Santander | 29 | 11 | 11 | 7 | 35:34 | 44 |
9. | Espaňol Barcelona | 29 | 10 | 11 | 8 | 32:31 | 41 |
10. | Getafe | 29 | 10 | 9 | 10 | 25:23 | 39 |
11. | La Coruňa | 29 | 10 | 9 | 10 | 22:30 | 39 |
12. | Villarreal | 28 | 10 | 8 | 10 | 29:35 | 38 |
13. | Mallorca | 29 | 10 | 6 | 13 | 31:40 | 36 |
14. | Pamplona | 29 | 10 | 5 | 14 | 34:35 | 35 |
15. | Betis Sevilla | 29 | 7 | 12 | 10 | 29:35 | 33 |
16. | Bilbao | 29 | 7 | 8 | 14 | 32:45 | 29 |
17. | Levante | 29 | 6 | 11 | 12 | 24:39 | 29 |
18. | Vigo | 29 | 6 | 9 | 14 | 30:44 | 27 |
19. | San Sebastian | 29 | 4 | 9 | 16 | 20:37 | 21 |
20. | Tarragona | 29 | 5 | 6 | 18 | 29:52 | 21 |
Foto: AP