Dvě branky italského reprezentačního útočníka Antonia Di Nataleho zajistily fotbalistům Udine vítězství 2:0 v utkání 4. kola italské ligy s Regginou.
V základní sestavě Udine se podruhé za sebou představil český obránce Tomáš Zápotočný,
Výsledky - 4. kolo: Udine - Reggina 2:0 (5. a 61 Di Natale). |
Od 20:30 se hraje zápas AC Milán - Parma.
Tabulka:
1. | AS Řím | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
2. | Inter Milán | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
3. | Udine | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 7 |
4. | Neapol | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
5. | Juventus Turín | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
6. | AC Milán | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
7. | Fiorentina | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
8. | Bergamo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
9. | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
10. | Palermo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
11. | Sampdoria Janov | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
12. | FC Turín | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
13. | Lazio Řím | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
14. | Parma | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
15. | Catania | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
16. | FC Janov | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
17. | Reggina | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
18. | Siena | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
19. | Empoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
20. | Livorno | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
Foto: AP