Fotbalisté Huelvy překvapivě zdolali ve španělské lize Espaňol Barcelona 2:1 a oslavili první výhru v sezoně. Zásluhu na tom měl především útočník Javi Guerrero, který obstaral oba zásahy domácích.
Hosté přitom vedli již od šesté minuty po trefě Riery, ale po změně stran nejprve Guerrero vyrovnal a o chvíli později lobem z hranice šestnáctky získal tři body pro domácí.
Výsledky - 4. kolo:
|
Tabulka:
| 1. | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2. | FC Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 3. | Villarreal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 4. | Valencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 5. | FC Barcelona | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 6. | Murcía | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 7. | Santander | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 8. | Huelva | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
| 9. | Mallorca | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
| 10. | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 11. | Espaňol Barcelona | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 12. | La Coruňa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 13. | Almería | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
| 14. | Pamplona | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 15. | Atlético Madrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| Betis Sevilla | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| Zaragoza | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 18. | Bilbao | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 19. | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 20. | Levante | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |










