Nejproduktivnější Čech v přípravě na NHL? <span>Jágr to není</span>

1. 10. 2007 11:57
Brankář Detroitu Dominik Hašek
Brankář Detroitu Dominik Hašek

Brankář Detroitu Dominik HašekPosila Colorada ze Sparty Jaroslav Hlinka a Jiří Hudler z Detroitu byli nejproduktivnějšími českými hokejisty v přípravných zápasech na nový ročník NHL. Oba zaznamenali v šesti utkáních shodně po sedmi bodech, všechny za asistence. 

Tomáš Plekanec z Montrealu si připsal šest bodů za čtyři góly a dvě přihrávky. Stejný počet bodů zaznamenali i dvacetiletý Martin Hanzal z Phoenixu a o šestnáct let starší Martin Ručinský ze St. Louis. Hanzal v sedmi duelech skóroval třikrát a na stejný počet branek přihrál, Ručinský se ve čtyřech kláních trefil jednou a zaznamenal pět asistencí.

K průniku do elitní desítky kanadského bodování to však ani jednomu z Čechů nepomohlo - nejvíc byl vidět bufallský Roy - v pěti zápasech vstřelil šest gólů a na sedm přihrál.

Dobrou formu před sezonou ukázal dvaačtyřicetiletý gólman Dominik Hašek z Detroitu, který odchytal ve čtyřech utkáních 190 minut s průměrem 1,26 inkasované branky na zápas a úspěšností zákroků 93 procent. Celkem se v přípravných duelech objevilo 71 českých hokejistů.

Kanadské bodování v přípravných zápasech:

1. D. Roy (Buffalo) 5 zápasů 13 bodů (6+7)

2. P. Stastny (Colorado) 5 9 (5+4)

3. Dacjuk (Detroit) 5 9 (4+5)

Spezza (Ottawa) 5 9 (4+5)

5. Conner (Dallas) 5 9 (3+6)

6. Gagne (Philadelphia) 6 9 (2+7)

Pavelski (San Jose) 6 9 (2+7)

8. Gionta (New Jersey 5 8 (4+4)

9. Zubov (Dallas) 4 8 (3+5)

10. Heatley (Ottawa) 5 8 (2+6)

Samuelsson (Detroit) 5 8 (2+6)



Čeští hokejisté:

Hlinka (Colorado) 6 7 (0+7)

Hudler (Detroit) 6 7 (0+7)

Plekanec (Montreal) 6 6 (4+2)

Hanzal (Phoenix) 7 6 (3+3)

Ručinský (St. Louis) 4 6 (1+5)

Hemský (Edmonton) 4 5 (1+4)

Rachůnek (New Jersey) 5 5 (1+4)

Vrbata (Phoenix) 7 5 (1+4)

Lang (Chicago) 5 4 (2+2)

Havlát (Chicago) 4 4 (1+3)

Krejčí (Boston) 5 4 (1+3)

Vašíček (NY Islanders) 6 4 (1+3)

Fleischmann (Washington) 7 4 (1+3)

Pilař (Chicago) 4 4 (0+4)

Prospal (Tampa Bay) 4 4 (0+4)

Kašpar (San Jose) 6 4 (0+4)

Krajíček (Vancouver) 5 3 (1+2)

Martínek (NY Islanders) 5 3 (1+2)

Straka (NY Rangers) 4 2 (2+0)

Kotalík (Buffalo) 3 2 (1+1)

Židlický (Nashville) 3 2 (1+1)

Kubina (Toronto) 5 2 (1+1)

Z. Michálek (Phoenix) 6 2 (1+1)

Řepík (Florida) 2 2 (0+2)

Bonk (Nashville) 4 2 (0+2)

Kuba (Tampa Bay) 4 2 (0+2)

Hamrlík (Montreal) 4 2 (0+2)

Šmíd (Edmonton) 4 2 (0+2)

Voráček (Columbus) 5 2 (0+2)

Frolík (Florida) 1 1 (1+0)

Tůma (Florida) 1 1 (1+0)

Sýkora (Pittsburgh) 2 1 (1+0)

Průcha (NY Rangers) 3 1 (1+0)

Olesz (Florida) 4 1 (1+0)

Modrý (Los Angeles) 2 1 (0+1)

Jágr (NY Rangers) 3 1 (0+1)

R. Polák (St. Louis) 3 1 (0+1)

Rozsíval (NY Rangers) 3 1 (0+1)

Hlaváč (Tampa Bay) 4 1 (0+1)

T. Kaberle (Toronto) 5 1 (0+1)

Plíhal (San Jose) 5 1 (0+1)

Tlustý (Toronto) 5 1 (0+1)

Klesla (Columbus) 6 1 (0+1)

Škoula (Minnesota) 6 1 (0+1)

Špaček (Buffalo) 6 1 (0+1)

Kočí (Chicago) 7 1 (0+1)

Hejduk (Colorado) 1 0 (0+0)

Kindl (Detroit) 1 0 (0+0)

Lojek (Florida) 1 0 (0+0)

Neuvirth (Washington) 1 0 (0+0)

Petružálek (Carolina) 1 0 (0+0)

Pöpperle (Columbus) 1 0 (0+0)

Sobotka (Boston) 1 0 (0+0)

Vrána (New Jersey) 1 0 (0+0)

Eliáš (New Jersey) 2 0 (0+0)

M. Michálek (San Jose) 2 0 (0+0)

Pavelec (Atlanta) 2 0 (0+0)

Pospíšil (Atlanta) 2 0 (0+0)

Dvořák (Florida) 3 0 (0+0)

F. Kaberle (Carolina) 3 0 (0+0)

Malík (NY Rangers) 3 0 (0+0)

Výborný (Columbus) 3 0 (0+0)

Čajánek (St. Louis) 4 0 (0+0)

Hašek (Detroit) 4 0 (0+0)

Holík (Atlanta) 4 0 (0+0)

Kalus (Minnesota) 4 0 (0+0)

Klepiš (Washington) 4 0 (0+0)

Novotný (Columbus) 4 0 (0+0)

Hejda (Columbus) 5 0 (0+0)

Kreps (Florida) 5 0 (0+0)

Vokoun (Florida) 5 0 (0+0)



Brankáři:

Tomáš Pöpperle (Columbus) odchytal v jednom utkání 20 minut, neinkasoval, průměr měl 0 inkasovaných branek na zápas a úspěšnost zákroků 100 procent.

Dominik Hašek (Detroit) odchytal ve čtyřech utkáních 190 minut, inkasoval čtyři branky, průměr měl 1,26 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 93 procent a jednou udržel čisté konto.

Tomáš Vokoun (Florida) odchytal v pěti utkáních 238 minut, inkasoval 11 branek, průměr měl 2,77 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,5 procenta.

Ondřej Pavelec (Atlanta) odchytal ve dvou utkáních 100 minut, inkasoval pět branek, průměr měl 3 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,6 procenta.

Michal Neuvirth (Washington) odchytal v jednom utkání 24 minut, inkasoval čtyři branky, průměr měl 10 inkasovaných branek na zápas a úspěšnost zákroků 78,9 procenta.

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOVPŘEDPLATNÉ