Pastrňák patří mezi nejlepší střelce. Jak si vedou ostatní Češi?

24. 12. 2018 15:50
David Pastrňák.
David Pastrňák.

Český hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu se s 23 brankami dělí o páté místo v tabulce střelců NHL a se 47 body z 37 utkání je desátý v produktivitě. Té stále vládne Fin Mikko Rantanen z Colorada o dva body před Rusem Nikitou Kučerovem z Tampy Bay.

Rantanen nasbíral v 37 utkáních 59 bodů za 16 gólů a 43 asistencí. Kučerov ve stejném počtu duelů vstřelil rovněž 16 branek a na 21 přihrál. Třetí Nathan MacKinnon, Rantanenův spoluhráč, zaznamenal 56 bodů za 22 tref a 34 asistencí.

Pastrňák se mezi střelci dělí o pátou pozici s Camem Atkinsonem z Columbusu, Patrikem Lainem z Winnipegu a Joem Pavelskim ze San Jose. Vede sedminásobný držitel Maurice Richard Trophy Alexandr Ovečkin z Washingtonu s 29 brankami, druhý Jeff Skinner z Buffala na něj ztrácí tři góly.

1. Rantanen (Colorado) 37 59 (16+43)
2. Kučerov (Tampa Bay) 37 57 (16+41)
3. MacKinnon (Colorado) 37 56 (22+34)
4. McDavid (Edmonton) 35 52 (19+33)
5. Marner (Toronto) 37 50 (12+38)
6. Scheifele (Winnipeg) 36 49 (22+27)
7. J. Gaudreau (Calgary) 37 48 (16+32)
8. Eichel (Buffalo) 37 48 (14+34)
9. Wheeler (Winnipeg) 36 48 (5+43)
10. Pastrňák (Boston) 37 47 (23+24)
11. Point (Tampa Bay) 37 47 (21+26)
12. Ovečkin (Washington) 35 44 (29+15)
13. P. Kane (Chicago) 38 44 (17+27)
14. Rielly (Toronto) 37 44 (13+31)
15. Landeskog (Colorado) 37 43 (24+19)
16. Draisaitl (Edmonton) 36 43 (17+26)
17. Tavares (Toronto) 37 42 (24+18)
18. M. Tkachuk (Calgary) 37 42 (16+26)
19. Giroux (Philadelphia) 35 42 (12+30)
20. Huberdeau (Florida) 35 42 (9+33)
71. Krejčí (Boston) 37 30 (7+23)
75. Hertl (San Jose) 33 29 (12+17)
81. Voráček (Philadelphia) 35 28 (9+19)
139. Vrána (Washington) 35 20 (11+9)
198. O. Kaše (Anaheim) 20 16 (9+7)

Další čeští hokejisté: 

Palát (Tampa Bay) 21 14 (4+10)
Chytil (NY Rangers) 35 13 (6+7)
Simon (Pittsburgh) 28 13 (4+9)
Kämpf (Chicago) 35 12 (3+9)
Faksa (Dallas) 37 11 (6+5)
Kempný (Washington) 32 11 (3+8)
Nosek (Vegas) 35 9 (4+5)
Gudas (Philadelphia) 33 9 (2+7)
Frolík (Calgary) 21 7 (7+0)
Jaškin (Washington) 26 7 (1+6)
Radil (San Jose) 13 6 (3+3)
Rutta (Chicago) 23 6 (2+4)
Zacha (New Jersey) 30 5 (5+0)
Sobotka (Buffalo) 34 5 (3+2)
Šimek (San Jose) 11 5 (1+4)
Hronek (Detroit) 12 4 (2+2)
Hyka (Vegas) 17 4 (1+3)
Frk (Detroit) 22 4 (1+3)
Sedlák (Columbus) 25 3 (1+2)
Hanzal (Dallas) 7 2 (1+1)
Nečas (Carolina) 7 2 (1+1)
Polák (Dallas) 34 2 (1+1)
Plekanec (Montreal) 3 1 (1+0)
Francouz (Colorado) 1 0 (0+0)
Jeřábek (St. Louis) 1 0 (0+0)
J. Zbořil (Boston) 2 0 (0+0)
Neuvirth (Philadelphia) 3 0 (0+0)
Šustr (Anaheim) 5 0 (0+0)
Šulák (Detroit) 6 0 (0+0)
Mrázek (Carolina) 15 0 (0+0)
Rittich (Calgary) 20 0 (0+0)
Autor: ČTK Foto: , ČTK/AP/Elise Amendola

Další čtení

USA podle prezidenta Kolumbie bombardovaly továrnu ve venezuelském Maracaibu

Zahraničí
31. 12. 2025
Kiribati

Svět oslaví příchod roku 2026, oslavy začnou na Kiribati

Zahraničí
31. 12. 2025

Lotyšsko dokončilo stavbu plotu na hranici s Ruskem

Zahraničí
31. 12. 2025

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOV