MS v hokeji 2015
Útočníci
14.04.2015 14:32
1TV BARRANDOV | SEDMIČKA | VIP SVĚT | ŽENY DÍVKY | INTERVIEW | SVĚT APLIKACÍ | PŘEDPLATNÉ
Sobota 28. 1. 2023, svátek má Otýlie
O bronz | 17. května | USA | ČESKO | 3:0 |
Finále | 17. května | Kanada | Rusko | 6:1 |
1. | Kanada | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49:14 | 21 |
2. | Švédsko | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34:19 | 16 |
3. | ČR | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27:18 | 15 |
4. | Švýcarsko | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12:18 | 10 |
5. | Německo | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11:24 | 7 |
6. | Francie | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13:20 | 5 |
7. | Lotyšsko | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11:25 | 5 |
8. | Rakousko | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10:29 | 5 |
1. | USA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22:14 | 17 |
2. | Finsko | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22:09 | 16 |
3. | Rusko | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30:16 | 15 |
4. | Bělorusko | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20:19 | 14 |
5. | Slovensko | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17:19 | 9 |
6. | Norsko | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12:23 | 6 |
7. | Dánsko | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10:20 | 4 |
8. | Slovinsko | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9:22 | 3 |
TWITTER @JaromírSoukup
Jaromír Soukup