MS v hokeji 2018
Soupisky týmů
27.04.2018 09:58
1TV BARRANDOV | SEDMIČKA | VIP SVĚT | ŽENY DÍVKY | INTERVIEW | SVĚT APLIKACÍ | PŘEDPLATNÉ
Čtvrtek 2. 2. 2023, svátek má Nela
1. | Švédsko | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31:9 | 20 |
2. | Rusko | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32:10 | 16 |
3. | ČR | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27:15 | 15 |
4. | Švýcarsko | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25:19 | 12 |
5. | Slovensko | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19:20 | 11 |
6. | Francie | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13:29 | 6 |
7. | Rakousko | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:30 | 4 |
8. | Bělorusko | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8:36 | 0 |
1. | Finsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
2. | Německo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
3. | USA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:7 | 5 |
4. | Kanada | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:3 | 3 |
5. | Slovensko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
6. | Dánsko | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 2 |
7. | Francie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:12 | 1 |
8. | Velká Británie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
TWITTER @JaromírSoukup
Jaromír Soukup