Tři zlaté, tři stříbrné = 24. místo v tabulce medailové bilance. Tato rovnice platí pro výpravu sportovců České republiky na olympijských hrách v Pekingu. Prestižní žebříček poprvé v historii ovládli sportovci pořadatelské Číny, kteří vybojovali 51 zlatých medailí.
Víc olympijských vítězů než Čína mělo naposledy Společenství nezávislých států v roce 1992.
| Čeští medailisté z Pekingu 2008 |
ZLATO: Barbora Špotáková - hod oštěpem Kateřina Emmons - střelba David Kostelecký - střelba STŘÍBRO: Kateřina Emmons - střelba Ondřej Synek - veslování Ondřej Štěpánek, Jaroslav Volf - vodní slalom (rozdělí si odměnu 800 tisíc) |
Češi získali o dvě medaile méně než na přechozích olympijských hrách v Aténách, v počtu zlatých medailí však řeckou olympiádu trumfli - tři olympijské vítěze mělo Česko naposledy v Atlantě 1996.
Celkový počet zemí, které si odvezly alespoň jednu medaili, se v závěrečný den rozrostl díky házenkářům Islandu na 87, což je rovněž historické maximum.
V přepočtu medailí na počet obyvatel je nejúspěšnější zemí olympijských her v Pekingu Jamajka. První místo v totmto žebříčku jí přinesli především jamajští sprinteři v čele s fenomenálním atletem Usainem Boltem, který v Číně překonal či pomohl překonat hned tři světová maxima.
Česká republika byla v čele této statistiky po úvodních úspěších střelců, postupně se však propadla na 18. místo.
Tři zlaté medaile vodních slalomářů posléze posunuly na první místo Slovensko, které sice později také v pořadí klesalo, ale pozici v elitní desítce nakonec udrželo.
| Pořadí: | Země: | Počet obyvatel: | Zlaté medaile: | Stříbrné medaile: | Bronzové medaile: |
| 1. | Jamajka | 2,714.000 | 22,11 | 11,05 | 7,37 |
| 2. | Bahrajn | 760.168 | 13,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Mongolsko | 2,629.000 | 7,61 | 7,61 | 0,00 |
| 4. | Estonsko | 1,340.600 | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| 5. | Nový Zéland | 4,270.800 | 7,02 | 2,34 | 11,71 |
| 6. | Gruzie | 4,395.000 | 6,83 | 0,00 | 6,83 |
| 9. | Slovensko | 5,402.273 | 5,55 | 3,70 | 1,85 |
| 18. | Česko | 10,403.136 | 2,88 | 2,88 | 0,00 |
| 25. | Rusko | 141,888.900 | 1,62 | 1,48 | 1,97 |
| 31. | USA | 304,789.000 | 1,18 | 1,25 | 1,18 |
| 47. | Čína | 1,325,357.000 | 0,38 | 0,16 | 0,21 |
Konečné medailové pořadí zemí (po 302 disciplínách):
| 1. | Čína | 51 | 21 | 28 |
| 2. | USA | 36 | 38 | 36 |
| 3. | Rusko | 23 | 21 | 28 |
| 4. | Británie | 19 | 13 | 15 |
| 5. | Německo | 16 | 10 | 15 |
| 6. | Austrálie | 14 | 15 | 17 |
| 7. | Korea | 13 | 10 | 8 |
| 8. | Japonsko | 9 | 6 | 10 |
| 9. | Itálie | 8 | 10 | 10 |
| 10. | Francie | 7 | 16 | 17 |
| 11. | Ukrajina | 7 | 5 | 15 |
| 12. | Nizozemsko | 7 | 5 | 4 |
| 13. | Jamajka | 6 | 3 | 2 |
| 14. | Španělsko | 5 | 10 | 3 |
| 15. | Keňa | 5 | 5 | 4 |
| 16. | Bělorusko | 4 | 5 | 10 |
| 17. | Rumunsko | 4 | 1 | 3 |
| 18. | Etiopie | 4 | 1 | 2 |
| 19. | Kanada | 3 | 9 | 6 |
| 20. | Polsko | 3 | 6 | 1 |
| 21. | Maďarsko | 3 | 5 | 2 |
| Norsko | 3 | 5 | 2 | |
| 23. | Brazílie | 3 | 4 | 8 |
| 24. | ČESKO | 3 | 3 | 0 |
| 25. | Slovensko | 3 | 2 | 1 |
| 26. | Nový Zéland | 3 | 1 | 5 |
| 27. | Gruzie | 3 | 0 | 3 |
| 28. | Kuba | 2 | 11 | 11 |
| 29. | Kazachstán | 2 | 4 | 7 |
| 30. | Dánsko | 2 | 2 | 3 |
| 31. | Mongolsko | 2 | 2 | 0 |
| Thajsko | 2 | 2 | 0 | |
| 33. | KLDR | 2 | 1 | 3 |
| 34. | Argentina | 2 | 0 | 4 |
| Švýcarsko | 2 | 0 | 4 | |
| 36. | Mexiko | 2 | 0 | 1 |
| 37. | Turecko | 1 | 4 | 3 |
| 38. | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 |
| 39. | Ázerbájdžán | 1 | 2 | 4 |
| 40. | Uzbekistán | 1 | 2 | 3 |
| 41. | Slovinsko | 1 | 2 | 2 |
| 42. | Bulharsko | 1 | 1 | 3 |
| Indonésie | 1 | 1 | 3 | |
| 44. | Finsko | 1 | 1 | 2 |
| 45. | Lotyšsko | 1 | 1 | 1 |
| 46. | Belgie | 1 | 1 | 0 |
| Dominikánská rep. | 1 | 1 | 0 | |
| Estonsko | 1 | 1 | 0 | |
| Portugalsko | 1 | 1 | 0 | |
| 50. | Indie | 1 | 0 | 2 |
| 51. | Írán | 1 | 0 | 1 |
| 52. | Bahrajn | 1 | 0 | 0 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | |
| Panama | 1 | 0 | 0 | |
| Tunisko | 1 | 0 | 0 | |
| 56. | Švédsko | 0 | 4 | 1 |
| 57. | Chorvatsko | 0 | 2 | 3 |
| Litva | 0 | 2 | 3 | |
| 59. | Řecko | 0 | 2 | 2 |
| 60. | Trinidad a Tobago | 0 | 2 | 0 |
| 61. | Nigérie | 0 | 1 | 3 |
| 62. | Irsko | 0 | 1 | 2 |
| Rakousko | 0 | 1 | 2 | |
| Srbsko | 0 | 1 | 2 | |
| 65. | Alžírsko | 0 | 1 | 1 |
| Bahamy | 0 | 1 | 1 | |
| Kolumbie | 0 | 1 | 1 | |
| Kyrgyzstán | 0 | 1 | 1 | |
| Maroko | 0 | 1 | 1 | |
| Tádžikistán | 0 | 1 | 1 | |
| 71. | Ekvádor | 0 | 1 | 0 |
| Chile | 0 | 1 | 0 | |
| Island | 0 | 1 | 0 | |
| JAR | 0 | 1 | 0 | |
| Malajsie | 0 | 1 | 0 | |
| Singapur | 0 | 1 | 0 | |
| Súdán | 0 | 1 | 0 | |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | |
| 79. | Arménie | 0 | 0 | 6 |
| 80. | Tchaj-wan | 0 | 0 | 4 |
| 81. | Afghánistán | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 0 | 0 | 1 | |
| Izrael | 0 | 0 | 1 | |
| Mauritius | 0 | 0 | 1 | |
| Moldavsko | 0 | 0 | 1 | |
| Togo | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 |
Foto: Robert Sedmík










