Roman ŠEBRLE (sedmiboj)
narozen: 26. 11. 1974 v Lanškrouně
oddíl: TJ Dukla Praha
trenér: Dalibor Kupka
Osobní rekord: sedmiboj – 6438 b./2004 (Evropský rekord)
Nejlepší letošní výkon: zatím nestartoval
| Osobní rekordy v jednotlivých disciplínách sedmiboje: | ||
| Osobní rekordy | Letošní výkon | |
| 60m | 6,87 s/02 | - |
| dálka | 7,97 m/00 | - |
| koule | 16,28 m/04 | 15,73 m |
| výška | 2,13 m/99 | - |
| 60m př. | 7,84 s/00 | 8,06 s |
| tyč | 5,05 m/04 | 4,83 m |
| 1000m | 2: 37,86 min./01 | - |
| Starty na vrcholných akcích/umístění: | |
| OH 2000 Sydney | desetiboj/2. |
| OH 2004 Atény | desetiboj/1. |
| MS 1997 Atény | desetiboj/9. |
| MS 1999 Sevilla | desetiboj/nedokončil |
| MS 2001 Edmonton | desetiboj/10. |
| MS 2003 Paříž | desetiboj/2. |
| MS 2005 Helsinky | desetiboj/2. |
| ME 1998 Budapešť | desetiboj/6. |
| ME 2002 Mnichov | desetiboj/1. |
| ME 2006 Göteborg | desetiboj/1. |
| HMS 1999 Maebaši | sedmiboj/3. |
| HMS 2001 Lisabon | sedmiboj/1. |
| HMS 2003 Birmingham | sedmiboj/3. |
| HMS 2004 Budapešť | sedmiboj/1. |
| HMS 2006 Moskva | sedmiboj/3. |
| HME 1998 Valencie | sedmiboj/nedokončil |
| HME 2000 Gent | sedmiboj/2. |
| HME 2002 Vídeň | sedmiboj/1. |
| HME 2005 Madrid | sedmiboj/1. |
| Univerziáda 1997 Catania | desetiboj/1. |
| Start v Birminghamu: | |||
| Sobota | 11.40 | 60 m | sedmiboj |
| 12.45 | dálka | sedmiboj | |
| 14.25 | koule | sedmiboj | |
| 16.45 | výška | sedmiboj | |
| Neděle | 10.15 | 60 m př. | sedmiboj |
| 11.30 | tyč | sedmiboj | |
| 15.40 | 1000 m | sedmiboj | |










