Basketbalisté Miami nezvládli sobotní utkání NBA s Philadelphií a doma prohráli 85:93, ačkoli si v průběhu první půle vypracovali až devatenáctibodový náskok. Tým 76ers si díky vítězství na palubovce úřadujících šampionů soutěže udržel naději na postup do play off.
Výsledky:
Charlotte - New Jersey 107:113 po prodl., LA Clippers - Washington 111:105, Utah - Memphis 118:108, Miami - Philadelphia 85:93.
Tabulky NBA:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Toronto | 69 | 38 | 31 | 55,1 |
| 2. | New Jersey | 70 | 32 | 38 | 45,7 |
| 3. | New York | 69 | 30 | 39 | 43,5 |
| 4. | Philadelphia | 70 | 28 | 42 | 40,0 |
| 5. | Boston | 69 | 20 | 49 | 29,0 |
Centrální divize:
| 1. | Detroit | 68 | 43 | 25 | 63,2 |
| 2. | Cleveland | 69 | 42 | 27 | 60,9 |
| 3. | Chicago | 70 | 40 | 30 | 57,1 |
| 4. | Indiana | 68 | 31 | 37 | 45,6 |
| 5. | Milwaukee | 67 | 25 | 42 | 37,3 |
Jihovýchodní divize:
| 1. | Washington | 68 | 37 | 31 | 54,4 |
| 2. | Miami | 69 | 37 | 32 | 53,6 |
| 3. | Orlando | 70 | 32 | 38 | 45,7 |
| 4. | Atlanta | 70 | 27 | 43 | 38,6 |
| 5. | Charlotte | 71 | 26 | 45 | 36,6 |
Západní konference:
Severozápadní divize:
| 1. | Utah | 69 | 45 | 24 | 65,2 |
| 2. | Denver | 67 | 34 | 33 | 50,7 |
| 3. | Minnesota | 68 | 29 | 39 | 42,6 |
| 4. | Portland | 69 | 29 | 40 | 42,0 |
| 5. | Seattle | 68 | 27 | 41 | 39,7 |
Pacifická divize:
| 1. | y-Phoenix | 68 | 52 | 16 | 76,5 |
| 2. | LA Lakers | 69 | 37 | 32 | 53,6 |
| 3. | LA Clippers | 70 | 34 | 36 | 48,6 |
| 4. | Golden State | 70 | 33 | 37 | 47,1 |
| 5. | Sacramento | 69 | 29 | 40 | 42,0 |
Jihozápadní divize:
| 1. | x-Dallas | 68 | 57 | 11 | 83,8 |
| 2. | x-San Antonio | 68 | 48 | 20 | 70,6 |
| 3. | Houston | 69 | 44 | 25 | 63,8 |
| 4. | New Orleans | 69 | 31 | 38 | 44,9 |
| 5. | Memphis | 70 | 17 | 53 | 24,3 |
Poznámka: Čísla za názvem klubu označují počet odehraných zápasů, vítězství, porážek a procentuální úspěšnost. Týmy označené "x" mají jistou účast v play off, týmy označené "y" si zajistily prvenství v divizi.
Tabulky NBA:
Východní konference:
| 1. | Detroit | 68 | 43 | 25 | 63,2 |
| 2. | Toronto | 69 | 38 | 31 | 55,1 |
| 3. | Washington | 68 | 37 | 31 | 54,4 |
| 4. | Cleveland | 69 | 42 | 27 | 60,9 |
| 5. | Chicago | 70 | 40 | 30 | 57,1 |
| 6. | Miami | 69 | 37 | 32 | 53,6 |
| 7. | New Jersey | 70 | 32 | 38 | 45,7 |
| Orlando | 70 | 32 | 38 | 45,7 | |
| 9. | Indiana | 68 | 31 | 37 | 45,6 |
| 10. | New York | 69 | 30 | 39 | 43,5 |
| 11. | Philadelphia | 70 | 28 | 42 | 40,0 |
| 12. | Atlanta | 70 | 27 | 43 | 38,6 |
| 13. | Milwaukee | 67 | 25 | 42 | 37,3 |
| 14. | Charlotte | 71 | 26 | 45 | 36,6 |
| 15. | Boston | 69 | 20 | 49 | 29,0 |
Západní konference:
| 1. | x-Dallas | 68 | 57 | 11 | 83,8 |
| 2. | y-Phoenix | 68 | 52 | 16 | 76,5 |
| 3. | Utah | 69 | 45 | 24 | 65,2 |
| 4. | x-San Antonio | 68 | 48 | 20 | 70,6 |
| 5. | Houston | 69 | 44 | 25 | 63,8 |
| 6. | LA Lakers | 69 | 37 | 32 | 53,6 |
| 7. | Denver | 67 | 34 | 33 | 50,7 |
| 8. | LA Clippers | 70 | 34 | 36 | 48,6 |
| 9. | Golden State | 70 | 33 | 37 | 47,1 |
| 10. | New Orleans | 69 | 31 | 38 | 44,9 |
| 11. | Minnesota | 68 | 29 | 39 | 42,6 |
| 12. | Portland | 69 | 29 | 40 | 42,0 |
| Sacramento | 69 | 29 | 40 | 42,0 | |
| 14. | Seattle | 68 | 27 | 41 | 39,7 |
| 15. | Memphis | 70 | 17 | 53 | 24,3 |
Poznámka: Čísla za názvem klubu označují počet odehraných zápasů, vítězství, porážek a procentuální úspěšnost. Týmy označené "x" mají jistou účast v play off, týmy označené "y" si zajistily prvenství v divizi.
Foto: ČTK










