Štafeta rychlobruslařek v Turíně vylepšila své maximum.

Sport
15. 1. 2017 17:47
bez popisku 880019
bez popisku 880019

České rychlobruslařky na krátké dráze obsadily na mistrovství Evropy v Turíně čtvrté místo ve štafetě. Zkušená Kateřina Novotná s juniorkami Michaelou Sejpalovou, Miladou Došlou a Michalou Kuncířovou postoupily v konkurenci deseti týmů do čtyřčlenného finále, ve kterém nestačily na vítězné Italky a Maďarky s Nizozemkami.

Češky vylepšily loňské šesté místo. V Turíně nejprve postoupily ze své rozjížďky z posledního místa díky dosaženému času a semifinále dokončily na postupovém místě za Maďarskem, přičemž v sestavě s náhradnicí Petrou Vaňkovou místo Došlé vyřadily Francii a Polsko.

Nejlepším individuálním výsledkem bylo 17. místo Sejpalové na trati 1000 metrů. Ve víceboji skončily Novotná 22. a Sejpalová 23., už šestý titul získala Italka Arianna Fontanaová. Mužským šampionem se stal Semjon Jelistratov z Ruska.

Mistrovství Evropy v rychlobruslení na krátké dráze v Turíně:

Muži:

Víceboj: 1. Jelistratov (Rus.) 86, 2. Shaolin Liu (Maď.) 71, 3. Knegt (Niz.) 54.

500 m: 1. Knegt 41,168, 2. Hoogerwerf (Niz.) 41,549, 3. An (Rus.) 41,834.

1000 m: 1. Shaolin Liu 1:25,964, 2. Shaoang Liu (Maď.) 1:26,061, 3. Jelistratov 1:41,207.

1500 m: 1. Jelistratov 2:20,608, 2. Shaoang Liu 2:20,808, 3. Bykanov (Izr.) 2:20,822.

3000 m: 1. Jelistratov 5:01,663, 2. Shaolin Liu 5:01,787, 3. Knegt 5:02,29.

Štafeta na 5000 m: 1. Nizozemsko 6:56,809, 2. Rusko 6:56,889, 3. Itálie 7:00,168.

Ženy:

Víceboj: 1. Fontanaová (It.) 74, 2. Prosvirnovová 73, 3. Konstantinovová (obě Rus.) 39, ...22. Novotná, 23. Sejpalová (obě ČR).

500 m: 1. De Vriesová (Niz.) 44,263, 2. Valcepinová (It.) 44,320, 3. Gilmartinová (Brit.) 44,548, ...23. Novotná, 27. Sejpalová.

1000 m: 1. Prosvirnovová 1:31,546, 2. Keszlerová (Maď.) 1:31,551, 3. Konstantinovová 1:32,214, ...17. Sejpalová, 22. Novotná.

1500 m: 1. Fontanaová 2:28,884, 2. Prosvirnovová 2:29,134, 3. Perettiová (It.) 2:29,231, ...23. Novotná, 25. Sejpalová.

3000 m: 1. Fontanaová 5:27,691, 2. Konstantinovová 5:27,790, 3. Prosvirnovová 5:27,790.

Štafeta na 3000 m: 1. Itálie 4:17,166, 2. Maďarsko 4:17,195, 3. Nizozemsko 4:18,446, 4. ČR (Novotná, Kuncířová, Sejpalová, Došlá) 4:22,693.

Autor: ČTK Foto: ČTK

Další čtení

ilustrační foto

Nadějná francouzská lyžařka se zabila při tréninku na Red Bull Alpine Park

Sport
25. 4. 2025
Pochodníci cestou do Prčic

Hurá do Prčic! Blíží se termín pochodu, ale musíte se registrovat předem

Sport
Aktualizováno: 25. 4. 2025 12:02
Judista Lukáš Krpálek pózuje na tiskové konferenci Českého svazu juda před odletem české reprezentace na mistrovství Evropy do Černé Hory.

Judista Krpálek si pochvaluje kila navíc, lépe vzdoruje těžším soupeřům

Sport
22. 4. 2025

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOVPŘEDPLATNÉ