Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Zavítalo na něj přes 2,7 milionu návštěvníků, což je o zhruba 6,5 procenta více než předloni. Dnes o tom informovala státní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism. Na druhém místě se umístila pražská zoologická zahrada a na třetím místě akvapark AquaPalace Praha ve středočeských Čestlicích.
Přibližně 1,5 milionu lidí navštívilo loni zoologickou zahradu v Praze, což bylo o 4,45 procenta více než v předešlém roce. Asi o 300.000 návštěvníků méně, tedy přibližně 1,2 milionu lidí, pak zamířilo do akvaparku v Čestlicích. AquaPalace Praha tak zaznamenal oproti roku 2024 pětiprocentní nárůst návštěvnosti.
"Přestože Praha zůstává hlavní vstupní branou do Česka, regiony dál posilují svou pozici. Středočeský kraj láká především na vodní zábavu a relaxaci. Jihočeský, Zlínský a Olomoucký kraj stejně jako Kraj Vysočina staví na oblibě svých zoologických zahrad," uvádí zpráva CzechTourismu. Oblíbenost zoologických zahrad dokazuje i to, že kromě pražské zoologické zahrady se do žebříčku deseti nejnavštěvovanějších turistických cílů v Česku dostaly i tři další, a to Zoo Zlín, Zoo Ostrava a Zoo Plzeň.
Největší nárůst v počtu turistů loni podle CzechTourism zaznamenal Národní památník na Vítkově, který navštívilo asi 290.000 lidí, což bylo zhruba o 7,5krát více. K vyššímu zájmu mohla přispět podle CzechTourism také nově zpřístupněná vyhlídková terasa s panoramatickými výhledy na Prahu.
Vedle hradů a zámků patří mezi nejvyhledávanější cíle zoologické zahrady, vědecko-technická centra, aquaparky, přírodní lokality, sakrální památky i moderní zážitkové atrakce. "Rok 2025 přinesl mimořádné nárůsty návštěvnosti zejména u muzeí, památníků a míst spojených s moderní historií," uvedla agentura. Kromě Národního památníku na Vítkově si polepšila v návštěvnosti také Grossmanova vila v Ostravě, zavítalo do ní přes třikrát více turistů než předloni. Armádní muzeum Žižkov a Národní památník heydrichiády v Praze navštívil dvojnásobek návštěvníků oproti roku 2024.
"Z výsledků máme radost především proto, že lidé stále častěji objevují i místa, která dříve stála trochu stranou hlavního zájmu, a zároveň je jejich pozornost rozložena mezi nejrůznější typy turistických cílů," řekl ředitel CzechTourism František Reismüller.
Deset nejnavštěvovanějších turistických cílů v Česku:
| Pořadí za rok 2025 | Počet návštěvníků | Pořadí za rok 2024 | Počet návštěvníků |
| 1. Pražský hrad | 2,73 mil. | 1. Pražský hrad | 2,57 mil. |
| 2. Zoologická zahrada hl.m. Prahy | 1,44 mil. | 2. Lanová dráha Petřín | 1,51 mil. |
| 3. AquaPalace Praha, Čestlice | 1,19 mil. | 3. Zoologická zahrada hl.m. Prahy | 1,39 mil. |
| 4. Dolní Vítkovice, Ostrava | 1,04 mil. | 4. AquaPalace Praha, Čestlice | 1,14 mil. |
| 5. Aqualand Moravia, Pasohlávky | 886.100 | 5. Dolní Vítkovice | 931.000 |
| 6. Zoo Zlín, Zlín | 812.200 | 6. Aqualand Moravia | 865.700 |
| 7. Zoologická zahrada Ostrava, Slezská Ostrava | 621.400 | 7. ZOO Zlín | 765.600 |
| 8. Židovské muzeum v Praze, Josefov | 542.000 | 8. Safari Park Dvůr Králové | 729.800 |
| 9. Adršpašské skály, Adršpach | 512.200 | 9. Zoologická zahrada Ostrava | 630.600 |
| 10. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Plzeň | 491.600 | 10. Petřínská rozhledna | 578.800 |
zdroj: CzechTourism
Nejnavštěvovanější turistické cíle v krajích s počtem turistů:
| Kraj | Rok 2025 | Rok 2024 |
| Praha | Pražský hrad (2,73 mil.) | Pražský hrad (2,57 mil.) |
| Středočeský | AquaPalace Praha, Čestlice (1,19 mil.) | AquaPalace Praha, Čestlice (1,14 mil.) |
| Jihočeský | Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou (265.179) | Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou (266.620) |
| Plzeňský | Zoologická a botanická zahrada města Plzeň (491.627) | Pivovar Plzeňský Prazdroj (537.260) |
| Karlovarský | Hrad Loket (168.187) | Hrad Loket (161.530) |
| Ústecký | Podkrušnohorský zoopark Chomutov (220.126) | Podkrušnohorský zoopark Chomutov (260.460) |
| Liberecký | iQpark a iQlandia (485.485) | iQpark a iQlandia (494.820) |
| Královéhradecký | Safari Park Dvůr Králové (684.356) | Safari Park Dvůr Králové (729.770) |
| Pardubický | Sky Bridge 721 (230.000) | Sky Bridge 721 (235.000) |
| Vysočina | Zoologická zahrada Jihlava (347.046) | Zoologická zahrada Jihlava (345.000) |
| Jihomoravský | Aqualand Moravia (886.107) | Aqualand Moravia (865.750) |
| Olomoucký | Zoologická zahrada Olomouc (378.619) | Zoologická zahrada Olomouc (377.360) |
| Zlínský | Zoo Zlín (812.172) | Zoo Zlín (765.590) |
| Moravskoslezský | Dolní Vítkovice (1,04 mil.) | Dolní Vítkovice (930.990) |
zdroj: CzechTourism










