Jen málokdo se při koupi nového vozu nezajímá o jeho spotřebu. Většinou hraje žíznivost auta při rozhodování o tom, jaké si zvolit, podstatnou roli. Navíc sílí i ekologické myšlení, protože je jasná úměra: čím víc automobil spotřebuje paliva, tím více vypustí škodlivin do ovzduší.
A tak není divu, že se objevují žebříčky vozů podle průměrné spotřeby a emisí. Jeden takový našel on-line deník TÝDEN.CZ na švýcarském webu energieetikette.ch a zjistil, že nejúspornějším autem je v současnosti malý Smart Fortwo Pure Edisoftig, který si vezme na stovku kilometrů pouze 3,3 litru nafty a vypustí pouhých 86 g CO2 na jeden kilometr.
Dobře si vedou vozy různých značek, což je signálem, že žádná ze světových automobilek nestojí ve snaze o úsporné motory stranou. Nezapadla ani mladoboleslavská Škoda Auto, naopak, vede si velice dobře. I když autoři žebříčku například octavii zařadili mezi automobily střední třídy, podle domácích měřítek je však o kategorii níže, a superb se tím pádem ocitl ve vyšší střední třídě. Ale to nikterak neubírá na jejich kvalitách a úspěchu řady GreenLine.
Autoři žebříčku brali za základ hodnoty, které udává výrobce, nebrali zřetel na různé úpravy vozů. Vždyť například při nedávné ekologických jízdách s Fabií GreenLine dosahovali novináři průměru pod tři litry na stovku kilometrů. Ovšem na trase, která se vyhýbala městu a na speciálních pneumatikách s nízkým valivým odporem. Takže pořadí je podle údajů automobilek tak, jak si jejich produkty může koupit běžný zákazník.
Tabulky podle jednotlivých segmentů
Malá auta - benzin
model | spotřeba (l/) | emise CO2 (g/km) |
1. Opel Corsa 1.0 TP | 5,0 | 117 |
2. Toyota Yaris 1.0 Linea Terra | 5,0 | 118 |
2. Daihatsu Sirion 1.0 eco-top | 5,0 | 118 |
2. Subaru Justy 1.0 | 5,0 | 118 |
5. Suzuki Splash 1.0i 12V GA | 5,0 | 119 |
Malá auta - diesel
model | spotřeba (l) | emise CO2 (g/km) |
1. VW Polo 1.2 TDI BlueMotion | 3,3 | 87 |
2. VW Polo 1.6 TDI BlueMotion | 3,7 | 96 |
3. Seat Ibiza 1.4 TDI Ecomotive | 3,7 | 98 |
3. Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFuel | 3,7 | 98 |
3. Seat Ibiza SC 1.4 TDI Ecomotive | 3,7 | 98 |
3. Ford Fiesta 1.6 16V TDCi ECOnetic | 3,7 | 98 |
Nižší střední třída - benzin
model | spotřeba (l) | emise CO2 (g/km) |
1. Toyota Auris 1.8 HSD Linea Luna | 3,8 | 89 |
2. Toyota Prius 1.8 HSD Linea Luna | 3,9 | 89 |
3. Honda Insight 1.3i Hybrid | 4,4 | 109 |
4. Honda Civic 1.3 iDSi IMA Hybrid | 4,6 | 109 |
5. Audi A3 1.4 TFSI Attraction | 5,0 | 132 |
Nižší střední třída - diesel
model | spotřeba (l) | emise CO2 (g/km) |
1. Ford Focus 1.6 TDCi Eco | 3,8 | 99 |
1. Volvo C30 DRIVe Start/Stop Kinetic | 3,8 | 99 |
1. VW Golf 1.6 TDI BlueMotion2 | 3,8 | 99 |
4. Audi A3 1.6 TDI Attraction | 4,1 | 109 |
5. Opel Astra 1.3 CDTi ecoFlex | 4,1 | 113 |
Střední třída - benzin
model | spotřeba (l | emise CO2 (g/km) |
1. Škoda Octavia 1.2 TSI Entry | 5,7 | 134 |
2. VW Passat 1.4 TSI BlueMotion DSG | 5,8 | 136 |
3. BMW 318i Dynamic Edition | 6,3 | 146 |
3. BMW 316i Dynamic Edition | 6,3 | 146 |
5. Škoda Octavia 1.4 TSI Entry DSG | 6,3 | 147 |
Střední třída - diesel
model | spotřeba (l) | emise CO2 (g/km) |
1. Volvo V50 DRIVe Start/Stop | 3,9 | 104 |
1. Volvo S40 DRIVe Start/Stop | 3,9 | 104 |
3. BMW 320d | 4,1 | 109 |
4. VW Passat 1.6 TDI BlueMotion2 | 4,4 | 114 |
5. Škoda Octavia 1.6 TDI GreenLine | 4,4 | 114 |
Vyšší střední třída - benzin
model | spotřeba (l) | emise CO2 (g/km) |
1. BMW 520i | 6,9 | 166 |
2. Škoda Superb 1.4 TSI | 6,9 | 167 |
3. Škoda Superb 1.8 TSI DSG | 7,1 | 168 |
4. VW Passat CC 1.8 TSI DSG | 7,3 | 169 |
4. Mercedes E200 CGI BlueEfficiency | 7,3 | 169 |
Vyšší střední třída - diesel
model | spotřeba (l) | emise CO2 (g/km) |
1. Volvo V70 DRIVe | 4,5 | 119 |
1. Volvo S80 DRIVe | 4,5 | 119 |
3. VW Passat CC 2.0 TDI BlueMotion | 4,9 | 128 |
4. BMW 520d | 4,9 | 129 |
5. Škoda Superb 1.9 TDI GreenLine | 5,1 | 136 |