1918-1935 | Tomáš G. Masaryk |
1935-1938 | Edvard Beneš |
1938-1945 | Emil Hácha |
1945-1948 | Edvard Beneš |
1948-1953 | Klement Gottwald |
1953-1957 | Antonín Zápotocký |
1957-1968 | Antonín Novotný |
1968-1975 | Ludvík Svoboda |
1975-1989 | Gustáv Husák |
1989-2003 | Václav Havel |
2003-2008 | Václav Klaus |
Nejdelší působení
Tomáš Garrigue Masaryk (17 let, 1 měsíc)
Nejkratší působení
Antonín Zápotocký (4 roky, 7 měsíců)
Nejmladší
Edvard Beneš (při nástupu do funkce 51 let, 6 měsíců)
Nejstarší
Tomáš Garrigue Masaryk (při odchodu z funkce 85 let, 9 měsíců)
Foto: hrad.cz