Seznam čerpacích stanic, které nevyhověly kontrole České obchodní inspekce:
| Aš | Nový Žďár | PAP OIL, s.r.o. |
| Babice | Babice | OIL-SPED,s.r.o. |
| Bobnice | Jíkevská | Herst, s.r.o. |
| Bohušovice nad Ohří | Hrdly | MJ Global s.r.o. |
| Borová u Poličky | PAP OIL, s.r.o. | |
| Bořanovice | Na Hlavní | Jiří Barták |
| Bořetice | Č.p.480 | Ladislav Petrásek |
| Brno | Bitešská 530/1 | Ladislav Petrásek |
| Brno | Žárošický 19 | UNICORN- čerpací stanice, a.s. |
| Brodek u Prostějova | Císařská | Vladislav Hanslík |
| Broumov | Husova | CDS s.r.o. Náchod |
| Česká Lípa | Litoměřická | Lubormír Hudec, s.r.o. |
| Dubňany | Hodonínská | M+P WORD, s.r.o. |
| Hejnice | Hejnice | KUPEC & syn,s.r.o. |
| Hevlín | Hraniční přechod | LUKOIL Czech Republic Holding s.r.o. |
| Hlinsko | Rváčovská | S LOGISTIC PARK s.r.o. |
| Holešov | U Cukrovaru | František Ponížil |
| Holešov | Bobrotice | Miloš Bakeš |
| Choceň | Pernerova | Agro Choceň a.s. |
| Ivančice | Brněnská | CIHELNA IVANČICE, a.s. |
| Jáchymov | třída Dukelských hrdinů 1030 | AUTO-RETURN-SERVICE,s.r.o. |
| Kladno | Kročehlavská | PAP OIL, s.r.o. |
| Košťany | Střelná u Košťan | HZ PIUS s.r.o. |
| Kratonouhy | Kratonouhy | Těžební písková s.r.o. |
| Kravaře | Štěpánkovická 12 | TOMANO,a.s. |
| Lutín | Sigmundova | Star Team s.r.o. |
| Mělník | Pražská (Ludmila) | Benzina, s.r.o. |
| Mělník | Kořínská | TANK ONO s.r.o. |
| Meziměstí | č. parc. | Bedřich Středa |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav (obchvat) | Benzina, s.r.o. |
| Moravská Třebová - Předměstí | Svitavská | TOMANO,a.s. |
| Nový Bor | Lipová ul. | Irena Rostálová |
| Nýřany | TANK ONO s.r.o. | |
| Otrokovice | 765 02 | UNICORN- čerpací stanice, a.s. |
| Pernink | Karlovarská | TOP TANK s.r.o. |
| Plasy | Plzeňská | KHM servis s.r.o. |
| Plzeň | Borská | Stanislav Chocholatý |
| Plzeň - Bolevec | Gerská 2005/4 | Tomáš Kubíček |
| Plzeň- Křimice | Chebská | Patrik Pavlík |
| Podhořany u Ronova | Nový dvůr u Podhořan | Zuzana Chybová |
| Praha | Jana Želivského (areál náklad. nádraží) | EKOSPOLA, s.r.o. |
| Praha | Kališnická | PAP OIL, s.r.o. |
| Proseč | DAITECH s.r.o. | |
| Protivanov | Protivanov | VENA-TRADE, s.r.o. |
| Rozhovice | MB Skuteč s.r.o. | |
| Říčany | Černokostelecká | Benzina, s.r.o. |
| Seč | Čáslavská | S LOGISTIC PARK s.r.o. |
| Senice | Senice u Poděbrad | MIKŠOVSKÝ, s.r.o. |
| Smečno | Za Stodolami (na statku) | Stanislava Pokorná |
| Smržovka | Jana Švermy | ACTER s.r.o. |
| Smržovka | Hlavní | S LOGISTIC PARK s.r.o. |
| Tábor | Soběslavská | Libor Kousal - LARA |
| Tábor | Soběslavská | Tesco Store ČR a.s. |
| Trutnov | Horská | LUKOIL Czech Republic Holding s.r.o. |
| Třemošice | S LOGISTIC PARK s.r.o. | |
| Úlibice | Úlibice | Jozef Domasta |
| Voleč | BSV, spol.s.r.o. | |
| Vysoké Mýto | Voštice | TANK ONO s.r.o. |
| Zbýšov | Oslavanská | Rostislava Sklenářová |
| Zlín | U Majáku, areál SÚS | ALITRON CZ, s.r.o |
| Zlín | Okružní | BELEKO s.r.o. |
| Žalany | Bořislav | W.A.G. Minerální paliva, a.s. |
| Žebrák | Pražská | MAJA OIL, s.r.o. |
Zdroj: Acta non verba








