Znojmo
06.09.2008 13:32
Znojmo před nadcházející sezonou hokejové extraligy změnilo trenérský tým, ale v kádru téměř k pohybu nedošlo. Dosavadní hlavní kouč Václav Sýkora odešel do Pardubic, jeho asistent Pavel Hynek převzal jako hlavní Plzeň. Orly nově vede Radim Rulík, jeho asistentem se stal Václav Baďouček, který zastával stejný post v Karlových Varech.
Do Znojma přestoupil obránce Martin Rýgl z Liberce, ze Sparty přišel bek Jaroslav Mrázek. Naopak do Liberce zamířil zadák Richard Jareš, do Chomutova Lukáš Chmelíř a nové angažmá si hledá útočník Aleš Padělek.
HC ZNOJEMŠTÍ ORLI a.s.
Rok založení: 1933 jako TJ Sokol Znojmo
Klubové barvy: červená, bílá, černá
Webová adresa: www.hcorli.cz
Stadion: Hostan Aréna - kapacita: 5 500 míst
VEDENÍ KLUBU:
Prezident klubu a sportovní manažer: Jaroslav Vlasák
REALIZAČNÍ TÝM:
Vedoucí mužstva: Lubomír Urbánek
ZMĚNY V KÁDRU:
Přišli: Jaroslav Mrázek (Sparta Praha), Martin Rýgl (Bílí Tygři Liberec)
Odešli: Richard Jareš (Bílí Tygři Liberec), Lukáš Chmelíř (Chomutov), Aleš Padělek
SOUPISKA:
Brankáři:
34 Jaroslav Kameš 16.8.1969 180/81 L 17 501 3,05 7
35 Jiří Trvaj 13.4.1974 182/78 L 10 382 2,33 14
Obránci:
2 Radim Tesařík 16.6.1974 182/81 L 16 789 294 (69+225) 49/1
6 Ivo Kotaška 26.1.1980 182/89 P 8 242 26 (8+18) -
12 Lubomír Štach 28.5.1986 174/82 L 3 41 2 (0+2) -
24 Marek Chvátal 27.1.1984 184/85 L 5 135 3 (1+2) -
28 Jaroslav Mrázek 14.1.1986 190/98 L 3 64 4 (1+3) -
32 Radim Bičánek 18.1.1975 187/93 L 5 251 82 (34+48) 3/0
51 Jan Švrček 14.7.1986 187/87 L 3 62 7 (3+4) -
53 Pavel Mojžíš 31.10.1977 180/90 L 12 478 84 (33+51) -
96 Martin Rýgl 14.5.1986 189/90 P 3 65 7 (1+6) -
Útočníci:
9 Roman Erat 12.5.1979 178/85 L 6 285 138 (69+69) 1/0
11 Pavel Selingr 15.6.1978 182/86 P 12 541 149 (73+76) 1/0
17 Radek Haman 22.12.1969 184/95 L 16 749 209 (85+124) -
18 Jiří Beroun 18.4.1980 182/87 L 6 202 22 (11+11) -
20 Jiří Dopita 2.12.1968 193/103 L 16 752 696 (298+398) 153/44
21 Radek Procházka 6.1.1978 176/82 L 13 453 166 (57+109) -
23 Martin Růžička 15.12.1985 181/79 P 3 144 38 (20+18) 3/0
26 Jaroslav Svoboda 1.6.1980 190/90 L 3 108 34 (23+11) -
30 Tomáš Demel 26.6.1978 178/80 L 10 343 148 (72+76) -
40 Karel Plášek 16.10.1973 180/83 L 12 620 244 (120+124) -
61 Václav Meidl 27.5.1986 197/95 P 3 78 9 (6+3) -
90 Tomáš Čachotský 13.1.1982 179/75 L 2 68 13 (4+9) -
97 Radim Kucharczyk 25.10.1979 181/79 L 10 265 106 (58+48) 3/1
Trenér: Radim Rulík (25.6.1965)
Asistent: Václav Baďouček (9.2.1962)
Pozn.: Údaje v tabulce představují postupně: číslo dresu, jméno, datum narození, výška/váha, držení hole (P - pravé, L - levé), počet sezon v nejvyšší soutěži, odehrané zápasy v nejvyšší soutěži, počet gólů v nejvyšší soutěži, bilance v české a čs. reprezentaci (zápasy/branky).
Pozn.: Jiří Dopita má v dresu České republiky bilanci 143/40 a ve federální reprezentaci 10/4.
Diskuse
Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.