Všeobecně rozšířené přesvědčení, že filozofováním se v Česku člověk neuživí, neplatí. Průměrná mzda filozofů, ale i historiků či politologů pracujících na soukromých vysokých školách totiž činí 30 397 korun hrubého měsíčně. Filozofové si v průměru vydělají více než například šéfkuchaři, bookmakeři či mzdoví účetní. Vyplývá to z údajů zveřejněných v těchto dnech ministerstvem práce a sociálních věcí.
Průměrná mzda v českých podnicích na konci prvního pololetí podle ministerstva dosahovala 27 692 korun. Oproti stejnému období předchozího roku se zvýšila o 1135 korun. Ve státní správě si zaměstnanci vydělávali v průměru 27 230 korun, což je o 1468 korun více.
Nejvyšší průměrný plat podle těchto údajů mají v soukromé sféře ředitelé velkých firem a institucí. Měsíčně berou v průměru 176 979 korun hrubého. Hned za nimi následují se 153 870 korunami hrubého řídící letového provozu, tedy lidé zodpovědní za to, že se v Česku nesrazí letadla. V obou případech jde o poměrně malou skupinu lidí. Ředitelů velkých firem je asi 2100, řídících letového provozu pak asi 300. Naopak nejnižší mzdy mají uklízeči v provozovnách osobních služeb, a to 11 567 korun.
Ministerstvo zveřejnilo údaje za téměř všechny profese v zemi. Vyplývá z nich mimo jiné, že mzdoví účetní pracující v soukromých firmách si vydělají průměrně 30 018 korun hrubého, stevardi a letušky 26 593 korun, všeobecné sestry se specializací 27 377 korun a bookmakeři a krupiéři si podle údajů ministerstva vydělají v průměru 21 583 korun měsíčně (více viz tabulka). Všechny tyto profese tak mohou filozofům pouze závidět.
Podstatně jiná je situace ve státní a veřejné správě. Tam si filozofové, historici a politologové vydělají v průměru pouze 24 947, mzdoví účetní 27 145 a všeobecné sestry se specializací 33 375.
Průměrná mzda ve vybraných profesích (v korunách hrubého, v soukromých firmách)
Profese |
Červen 2015 |
Meziroční změna |
Ředitelé velkých firem | 176 979 | 19 563 |
Řídící letového provozu | 153 870 | 25 399 |
Ředitelé středních firem | 97 238 | 3 780 |
Finanční a investiční poradci | 69 037 | 709 |
Systémoví analytici | 58 446 | 2299 |
Podnikoví právníci | 58 390 | -1046 |
Lékaři-specialisté | 49 404 | 3486 |
Programátoři specialisté | 48 716 | 1074 |
Strojní inženýři | 44 864 | 2514 |
Ředitelé malých firem | 44 571 | 1110 |
Hlavní účetní | 42 014 | 3812 |
Elektrotechnici | 35 725 | 2469 |
Stavební inženýři | 34 684 | 1102 |
Vedoucí obchodů | 34 503 | 3265 |
Mistři ve výrobě | 33 702 | 1314 |
Obchodní zástupci | 32 649 | 2487 |
Strojírenští technici | 32 510 | 1372 |
Novináři | 31 210 | -726 |
Mistři ve stavebnictví | 27 584 | 1045 |
Elektromechanici | 26 211 | 587 |
Opraváři zemědělských a průmyslových strojů | 26 187 | 1374 |
Řidiči autobusů a tramvají | 26 159 | 1625 |
Svářeči | 26 008 | 647 |
Mzdoví účetní | 24 954 | 498 |
Obsluha strojů pro chemickou výrobu | 24 937 | 1029 |
Nástrojaři | 23 631 | 413 |
Instalatéři | 23 145 | 596 |
Všeobecné sestry bez specializace | 22 823 | 3160 |
Montážní dělníci | 21 604 | 1196 |
Opraváři motorových vozidel | 21 290 | 520 |
Všeobecní administrativní pracovníci | 20 852 | -731 |
Řidiči nákladních automobilů | 19 260 | 281 |
Obsluha strojů na výrobu potravin | 19 627 | 1015 |
Zedníci | 18 354 | 507 |
Pomocní dělníci ve výrobě | 17 090 | 664 |
Truhláři | 16 702 | 207 |
Prodavači | 15 878 | 265 |
Pekaři a cukráři | 14 550 | 535 |
Kuchaři | 14 197 | 251 |
Švadleny | 13 912 | 389 |
Strážní | 13 129 | 309 |
Uklízečky (celkově) | 12 630 | 528 |
Číšníci a servírky | 12 436 | 433 |
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí |