CVVM: Lidé si nejvíce váží práce lékaře
28.06.2007 16:00
Lidé si stále nejvíce váží povolání lékařů. Na druhé místo v žebříčku prestiže řadí vědce, které na třetí pozici následují vysokoškolští pedagogové. Naopak za nejméně prestižní profese lidé považují povolání sekretářky, poslance a uklízečky. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
Povolání lékaře zaujímá první pozici v žebříčku prestiže dlouhodobě. Jeho bodové hodnocení ve srovnání se stejným průzkumem z loňského září jen velmi nepatrně kleslo, maximum bodů mu dává 40 procent lidí. Z představitelů státní správy se v první polovině žebříčku prestiže umístil pouze soudce, který zaujal sedmou pozici. Ministr klesl ve srovnání s posledním průzkumem o tři příčky na sedmnáctou pozici. Na předposlední pozici se umístil poslanec, jehož bodový průměr klesl od roku 2004 o 3,4 bodu. Od posledního průzkumu si výrazně polepšili policisté, kteří stoupli z 20. na 13. příčku.
Na nejvyšších příčkách se vedle lékařů pravidelně umisťují učitelé na základních školách, programátoři a projektanti. Následují soukromí zemědělci, starostové, profesionální sportovci, manažeři a novináři. Na posledním místě v žebříčku se opět umístila profese uklízečky, které udělilo jen jeden bod 22 procent dotázaných.
Průzkum se uskutečnil ve dnech 4. až 11. června a zúčastnilo se ho 1013 lidí starších 15 let.
Tabulka: Prestiž povolání (bodové hodnocení: 1 - nejmenší prestiž, 99 - největší prestiž)
| profese | průměr bodů 09/2006 | pořadí 09/2006 | průměr bodů 06/2007 | pořadí 06/2007 |
| lékař | 90,4 | 1. | 89,8 | 1. |
| vědec | 81,2 | 2. | 81,8 | 2. |
| učitel na ZŠ | 77,7 | 3. | 78,2 | 3. |
| učitel na VŠ | 71,4 | 4. | 70,7 | 4. |
| programátor | 67,8 | 5. | 65,7 | 5. |
| soudce | 65,6 | 7. | 65,0 | 7. |
| soukromý zemědělec | 58,4 | 8. | 59,0 | 8. |
| starosta | 57,9 | 10. | 57,4 | 9. |
| profesionální sportovec | 57,4 | 11. | 55,6 | 10. |
| manažer | 58,0 | 9. | 55,4 | 11. |
| novinář | 54,7 | 13. | 53,0 | 12. |
| policista | 49,5 | 20. | 52,1 | 13. |
| truhlář | 53,1 | 16. | 51,4 | 14. |
| účetní | 55,9 | 12. | 51,3 | 15. |
| majitel malého obchodu | 51,2 | 17. | 50,1 | 16. |
| ministr | 54,1 | 14. | 50,0 | 17. |
| opravář elektrospotřebičů | 53,7 | 15. | 49,7 | 18. |
| soustružník | 51,1 | 18. | 49,0 | 19. |
| bankovní úředník | 50,2 | 19. | 48,7 | 20. |
| voják z povolání | 46,7 | 21. | 46,4 | 21. |
| kněz | 42,6 | 24. | 43,2 | 22. |
| prodavač | 44,4 | 22. | 41,5 | 23. |
| sekretářka | 44,1 | 23. | 40,5 | 24. |
| poslanec | 38,9 | 25. | 36,5 | 25. |
| uklízečka | 33,8 | 26. | 29,0 | 26. |
Zdroj: CVVM
Foto: Petra Mášová
Diskuse
Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.

EUR
USD
GBP
CHF
JPY




