Nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, se objevil počátkem loňského prosince v Číně, šířit se začal z jedenáctimilionového města Wu-chan ve středočínské provincii Chu-pej. Podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Na virus umírají převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.
Přehled výskytu nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus (čísla jsou aktualizována podle dostupných dat):
LOKALITA |
POČET NAKAŽENÝCH |
POČET ÚMRTÍ |
Čína | 78 927 | 2780 |
Jižní Korea | 2337 | 13 |
Výletní loď Diamond Princess | 705 | 4 |
Itálie | 655 | 17 |
Írán | 388 | 34 |
Japonsko | 214 | 4 |
Singapur | 96 | 0 |
USA | 60 | 0 |
Německo | 48 | 0 |
Kuvajt | 43 | 0 |
Thajsko | 41 | 0 |
Francie | 41 | 2 |
Tchaj-wan | 34 | 1 |
Bahrajn | 33 | 0 |
Španělsko | 25 | 0 |
Austrálie | 23 | 0 |
Malajsie | 23 | 0 |
Spojené arabské emiráty | 19 | 0 |
Velká Británie | 19 | 0 |
Vietnam | 16 | 0 |
Kanada | 14 | 0 |
Irák | 7 | 0 |
Švédsko | 7 | 0 |
Omán | 6 | 0 |
Švýcarsko | 15 | 0 |
Rakousko | 5 | 0 |
Norsko | 4 | 0 |
Filipíny | 3 | 1 |
Chorvatsko | 3 | 0 |
Indie | 3 | 0 |
Řecko | 3 | 0 |
Izrael | 3 | 0 |
Libanon | 3 | 0 |
Pákistán | 2 | 0 |
Rusko | 2 | 0 |
Finsko | 2 | 0 |
Afghánistán | 1 | 0 |
Alžírsko | 1 | 0 |
Bělorusko | 1 | 0 |
Brazílie | 1 | 0 |
Dánsko | 1 | 0 |
Estonsko | 1 | 0 |
Gruzie | 1 | 0 |
Litva | 1 | 0 |
Nizozemsko | 2 | 0 |
Nový Zéland | 1 | 0 |
Nigérie | 1 | 0 |
Severní Makedonie | 1 | 0 |
Rumunsko | 1 | 0 |
San Marino | 1 | 0 |
Belgie | 1 | 0 |
Kambodža | 1 | 0 |
Egypt | 1 | 0 |
Srí Lanka | 1 | 0 |
Nepál | 1 | 0 |
CELKEM |
83 534 |
2856 |
Data v tabulce platí k 28. únoru 2020, 12.30.