Přemýšlíte o tom, jaké zimní pneumatiky obout, abyste se na nich cítili co nejbezpečněji? Německý autoklub ADAC každoročně provádí velké srovnávací testy, které mohou pomoci při rozhodování.
Odborníci z autoklubu ADAC se letos zatím věnovali dvěma rozměrům zimních pneumatik. Menší reprezentuje rozměr 185/60 R14, větší 205/55 R16. Během testů se ověřuje chování pneumatiky za sucha, na mokré vozovce, na sněhu i na ledovém povrchu. Komplexní testy zahrnují jak brzdění na každém typu povrchu, tak ovladatelnost vozu při vyhýbacích manévrech. Ověřuje se rovněž schopnost odolávat aquaplaningu.
ČTĚTE TAKÉ: Připravte sebe i své auto na zimu
V potaz se dále bere hlučnost pneumatik, vliv na spotřebu a rychlost, s níž se opotřebovávají. Nejlépe si v obou kategoriích vedly pláště výrobců Continental, Dunlop a Goodyear. Mnohé z testovaných pneumatik však ADAC výslovně nedoporučuje. Bodovací škála začíná na 0,5 coby nejlepším možném hodnocení a končí na 5,5, které označuje nejhorší výsledek. Jak si tedy vedou čtrnáctipalcové pláště 185/60?
| typ pneumatiky | sucho | mokro | sníh | led | hlučnost | spotřeba | opotřebení | verdikt |
| Vredestein Snowtrac 3 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 2,3 | 1,0 | zvláště doporučeno |
| Fulda Kristall Montero 3 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,9 | 2,1 | zvláště doporučeno |
| Continental ContiWinterContact TS800 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 3,8 | 2,6 | 0,8 | zvláště doporučeno |
| Bridgestone Blizzak LM30 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 2,0 | zvláště doporučeno |
| Goodyear UltraGrip 7+ | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | zvláště doporučeno |
| Dunlop SP Winter Response | 2,9 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | zvláště doporučeno |
| Kleber Krisalp HP2 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 2,1 | 1,5 | doporučeno |
| Semperit Master-Grip | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 2,6 | 2,1 | doporučeno |
| Uniroyal MS plus 6 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | doporučeno |
| Kumho l'Zen KW23 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 2,4 | 2,8 | doporučeno s výhradou |
| Lassa Snoways Era | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | doporučeno s výhradou |
| Firestone Winhterhawk 2 | 2,4 | 2,3 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | nedoporučeno |
| Pneumant PN 150 Wintec | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 2,3 | 3,3 | nedoporučeno |
| Marangoni 4 Winter | 2,8 | 4,9 | 2,1 | 3,1 | 4,0 | 2,4 | 2,6 | nedoporučeno |
| Sava Eskimo S3 | 4,2 | 5,5 | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 2,3 | 2,5 | nedoporučeno |
| Federal Himalaya WS-1 | 5,0 | 5,5 | 2,8 | 3,9 | 4,2 | 2,5 | 1,8 | nedoporučeno |
| Zdroj: ADAC; známkování od nejlepší hodnoty 0,5 po nejhorší hodnotu 5,5 | ||||||||
Mezi šestnáctipalcovými pneumatikami o rozměrech 205/55 se našlo špatných plášťů pomálu. Přesto koupi značek Firestone, Goodride a Kenda neospravedlní ani sebenižší cenovka.
| typ pneumatiky | sucho | mokro | sníh | led | hlučnost | spotřeba | opotřebení | verdikt |
| Continental WinterContact TS830 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 0,9 | zvláště doporučeno |
| Goodyear UltraGrip 7+ | 2,7 | 1,9 | 2,2 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | zvláště doporučeno |
| ESA-TECAR Super Grip 7 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | zvláště doporučeno |
| Dunlop SP Wintersport 3D | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 1,6 | zvláště doporučeno |
| Hankook Icebar W440 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | zvláště doporučeno |
| Michelin Primacy Alpin PA3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 0,5 | doporučeno |
| Maloya Davos | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 2,3 | 3,1 | doporučeno |
| Vredestein Snowtrac 3 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 3,1 | 3,6 | 2,4 | 2,6 | doporučeno |
| Yokohama W.drive | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | doporučeno |
| Semperit Speed-Grip | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | doporučeno |
| Uniroyal MS plus 66 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | doporučeno |
| Nokian WRq2 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 1,7 | doporučeno |
| Kumho l'Zen KW23 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 2,3 | 3,5 | doporučeno |
| Pirelli Winter 210 Sottozero 2 | 3,3 | 3,0 | 2,4 | 3,6 | 3,4 | 2,6 | 2,4 | doporučeno |
| Avon Ice Touring ST | 3,5 | 2,2 | 3,4 | 3,2 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | doporučeno s výhradou |
| Firestone Winterhawk 2 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 1,5 | nedoporučeno |
| Goodride SW602 | 4,6 | 4,9 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | nedoporučeno |
| Kenda Polar Trax (KR19) | 3,4 | 5,5 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 2,4 | 2,2 | nedoporučeno |
| Zdroj: ADAC; známkování od nejlepší hodnoty 0,5 po nejhorší hodnotu 5,5 | ||||||||
Pokud stojíte o podrobnější komentář k jednotlivým pneumatikám a ovládáte německý jazyk, najdete ho na www.adac.de.
Foto: archiv










