Díky dvěma gólům argentinské hvězdy Lionela Messiho zvítězili fotbalisté FC Barcelony v sobotním šlágru španělské ligy 2:1 nad Sevillou, která ve třetím utkání v soutěži ztratila první body. Messi se nejprve v 73. minutě parádně uvolnil v pokutovém území a nekompromisně propálil gólmana Palopa. O chvíli později potrestal z penalty faul Poulsena na Dos Santose.
Sevilla, která bude soupeře pražské Slavie v Lize mistrů, v nastaveném čase už jen snížila zásluhou kanonýra Kanoutého. Hosté hráli v sestavě: Palop - Alves (82. Martí), Escudé, Boulahrouz, Dragutinovič - Keita, Renato, Adriano (46. Duda), Poulsen - Jesús Navas (78. Keržakov), Kanouté.
Barceloně chyběl záložník Ronaldinho, který si před zápasem poranil lýtkový sval na pravé noze. Podle informací španělského klubu by měla vyšetření v následujících dnech určit, jak dlouho bude brazilská hvězda mimo hru.
Výsledky - 4. kolo: Huelva - Espaňol Barcelona 2:1 (54. a 60. Guerrero - 6. Riera), FC Barcelona - FC Sevilla 2:1 (73. a 81. z pen. Messi - 90+2. Kanouté).
Tabulka:
1. | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
2. | FC Barcelona | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
3. | FC Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
4. | Villarreal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
5. | Valencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
6. | Murcía | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
7. | Santander | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
8. | Huelva | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
9. | Mallorca | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
10. | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
11. | Espaňol Barcelona | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
12. | La Coruňa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
13. | Almería | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
14. | Pamplona | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
15. | Atlético Madrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
Betis Sevilla | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
Zaragoza | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
18. | Bilbao | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
19. | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
20. | Levante | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
Foto: ČTK