Keane vstřelil dvě branky a byl vyloučen
25.02.2007 18:35
Robbie Keane byl hlavním strůjcem vítězství Tottenhamu nad Boltonem ve 28. kole anglické fotbalové ligy. Irský útočník stihl za 35 minut dát dva góly, na třetí přihrát a uvidět červenou kartu za hraní rukou. Základ, který položil, však "kohouti" i v deseti dotáhli k výhře 4:1.
Hladkou výhru si v domácím prostředí zajistili také fotbalisté Blackburnu, kteří porazili na svém hřišti Portsmouth 3:0. Fotbalisté Wiganu zdolali Newcastle 1:0 brankou Taylora. Největší šanci hostí měl Peruánec Solano, ale za stavu 0:0 neproměnil penaltu.
Výsledek - 28. kolo:
Wigan - Newcastle 1:0 (40. Taylor), Blackburn - Portsmouth 3:0 (1. a 25. Nonda, 50. Warnock), Tottenham - Bolton 4:1 (11. a 22. Keane, 19. Jenas, 90. Lennon - 37. Speed z pen.).
Tabulka:
| 1. | Manchester United | 28 | 22 | 3 | 3 | 65:19 | 69 |
| 2. | Chelsea | 27 | 18 | 6 | 3 | 48:19 | 60 |
| 3. | Liverpool | 28 | 16 | 5 | 7 | 44:19 | 53 |
| 4. | Arsenal | 26 | 14 | 7 | 5 | 48:22 | 49 |
| 5. | Bolton | 28 | 14 | 5 | 9 | 33:32 | 47 |
| 6. | Reading | 28 | 13 | 4 | 11 | 42:36 | 43 |
| 7. | Everton | 28 | 11 | 9 | 8 | 36:25 | 42 |
| 8. | Portsmouth | 28 | 11 | 8 | 9 | 36:29 | 41 |
| 9. | Tottenham | 28 | 11 | 6 | 11 | 36:40 | 39 |
| 10. | Blackburn | 28 | 11 | 4 | 13 | 33:38 | 37 |
| 11. | Newcastle | 28 | 10 | 6 | 12 | 34:37 | 36 |
| 12. | Middlesbrough | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:34 | 35 |
| 13. | Aston Villa | 27 | 7 | 11 | 9 | 28:33 | 32 |
| 14. | Fulham | 28 | 7 | 11 | 10 | 30:43 | 32 |
| 15. | Manchester City | 26 | 8 | 6 | 12 | 20:32 | 30 |
| 16. | Sheffield United | 28 | 8 | 6 | 14 | 24:40 | 30 |
| 17. | Wigan | 28 | 8 | 5 | 15 | 29:44 | 29 |
| 18. | Charlton | 28 | 6 | 5 | 17 | 24:47 | 23 |
| 19. | West Ham United | 28 | 5 | 5 | 18 | 18:46 | 20 |
| 20. | Watford | 28 | 3 | 10 | 15 | 16:41 | 19 |
Foto: archiv
Diskuse
Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.

EUR
USD
GBP
CHF
JPY




